Celkové pořadí — 2026/2027
Tipovačka
Hledat
Kliknutím na jméno zobrazíte rozpis bodů po podnicích.
| # | Tipující | Celkem |
|---|---|---|
| Zatím žádné výsledky. | ||
| # | Tipující | Odtipováno | Podíl | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Zatím žádné výsledky. | ||||
Do pořadí se počítají pouze tipující s minimálně 5 odtipovanými závody. Průměr je počítán z odtipovaných závodů daného tipujícího.
| # | Tipující | Průměr | Ze závodů | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Zatím žádné výsledky. | ||||
Nejvyšší bodová hodnota jednoho správného tipu v TOP6 za sezónu.
| # | Tipující | Max. body za tip | Podnik a závod | Závodník / štafeta |
|---|---|---|---|---|
| Zatím žádné výsledky. | ||||
Reklama
Výsledky po podnicích
Klikněte na podnik pro rozbalení jeho závodů
| Lokalita | Pohlaví | Závod | |
|---|---|---|---|
| 26.11. 16:15 | Muži | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 27.11. 16:15 | Ženy | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 28.11. 13:10 | Mix | Single mix štafeta Plánováno | |
| 28.11. 15:15 | Mix | Smíšená štafeta Plánováno | |
| 29.11. 13:00 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 29.11. 16:15 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 04.12. 11:25 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 04.12. 14:15 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 05.12. 12:15 | Ženy | Stíhací závod Plánováno | |
| 05.12. 14:30 | Muži | Stíhací závod Plánováno | |
| 06.12. 11:30 | Ženy | Štafeta Plánováno | |
| 06.12. 14:15 | Muži | Štafeta Plánováno | |
| 10.12. 14:15 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 11.12. 14:15 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 12.12. 12:15 | Ženy | Stíhací závod Plánováno | |
| 12.12. 14:45 | Muži | Stíhací závod Plánováno | |
| 13.12. 12:15 | Ženy | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 13.12. 14:45 | Muži | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 02.01. 11:25 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 02.01. 14:10 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 03.01. 11:35 | Muži | Štafeta Plánováno | |
| 03.01. 14:15 | Ženy | Štafeta Plánováno | |
| 06.01. 14:15 | Ženy | Štafeta Plánováno | |
| 07.01. 14:15 | Muži | Štafeta Plánováno | |
| 08.01. 14:15 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 09.01. 14:30 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 10.01. 12:00 | Ženy | Stíhací závod Plánováno | |
| 10.01. 14:45 | Muži | Stíhací závod Plánováno | |
| 14.01. 14:15 | Muži | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 15.01. 14:15 | Ženy | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 16.01. 11:45 | Mix | Single mix štafeta Plánováno | |
| 16.01. 14:30 | Mix | Smíšená štafeta Plánováno | |
| 17.01. 12:45 | Muži | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 17.01. 15:00 | Ženy | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 21.01. 16:30 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 22.01. 16:30 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 23.01. 14:45 | Ženy | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 23.01. 17:00 | Muži | Štafeta Plánováno | |
| 24.01. 14:35 | Ženy | Štafeta Plánováno | |
| 24.01. 17:10 | Muži | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 10.02. 16:10 | Mix | Smíšená štafeta Plánováno | |
| 12.02. 16:30 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 13.02. 17:00 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 14.02. 16:05 | Muži | Stíhací závod Plánováno | |
| 14.02. 18:30 | Ženy | Stíhací závod Plánováno | |
| 16.02. 17:10 | Mix | Single mix štafeta Plánováno | |
| 17.02. 17:10 | Muži | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 18.02. 17:10 | Ženy | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 19.02. 17:30 | Muži | Štafeta Plánováno | |
| 20.02. 17:30 | Ženy | Štafeta Plánováno | |
| 21.02. 15:45 | Muži | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 21.02. 18:10 | Ženy | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 04.03. 14:45 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 05.03. 14:10 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 06.03. 13:45 | Muži | Stíhací závod Plánováno | |
| 06.03. 16:00 | Ženy | Stíhací závod Plánováno | |
| 07.03. 12:45 | Muži | Štafeta Plánováno | |
| 07.03. 15:50 | Ženy | Štafeta Plánováno | |
| 11.03. 16:10 | Ženy | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 12.03. 16:10 | Muži | Vytrvalostní závod Plánováno | |
| 13.03. 14:30 | Mix | Single mix štafeta Plánováno | |
| 13.03. 17:10 | Mix | Smíšená štafeta Plánováno | |
| 14.03. 14:30 | Ženy | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 14.03. 17:10 | Muži | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 18.03. 16:30 | Muži | Sprint Plánováno | |
| 19.03. 16:30 | Ženy | Sprint Plánováno | |
| 20.03. 14:45 | Muži | Stíhací závod Plánováno | |
| 20.03. 17:00 | Ženy | Stíhací závod Plánováno | |
| 21.03. 13:30 | Muži | Závod s hromadným startem Plánováno | |
| 21.03. 16:00 | Ženy | Závod s hromadným startem Plánováno | |
Reklama