Celkové výsledky tipovací soutěže podniku
Otepää (EST)
Výsledky celého podniku zobrazují tabulku výsledků všech tipujících všech závodů v dané lokalitě podle počtu získaných bodů. Výsledky zahrnují součet závodů mužů, žen i štafet.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 110.11 | |
| 2. | 99.64 | |
| 3. | 88.76 | |
| 4. | 88.40 | |
| 5. | 88.20 | |
| 6. | 87.70 | |
| 7. | 87.23 | |
| 8. | 87.15 | |
| 9. | 86.39 | |
| 10. | 85.49 | |
| 11. | 85.20 | |
| 12. | 84.83 | |
| 13. | 84.39 | |
| 13. | 84.39 | |
| 15. | 84.29 | |
| 16. | 82.11 | |
| 17. | 81.05 | |
| 18. | 80.34 | |
| 19. | 80.23 | |
| 20. | 80.19 | |
| 21. | 79.00 | |
| 22. | 78.59 | |
| 23. | 78.55 | |
| 24. | 78.32 | |
| 25. | 78.30 | |
| 26. | 77.78 | |
| 27. | 77.67 | |
| 28. | 77.54 | |
| 29. | 77.16 | |
| 30. | 76.92 | |
| 31. | 76.71 | |
| 32. | 76.55 | |
| 33. | 76.28 | |
| 34. | 76.12 | |
| 35. | 75.98 | |
| 36. | 75.71 | |
| 37. | 75.69 | |
| 38. | 75.66 | |
| 39. | 75.56 | |
| 40. | 75.53 | |
| 41. | 75.52 | |
| 42. | 75.50 | |
| 43. | 75.35 | |
| 44. | 75.19 | |
| 45. | 75.11 | |
| 46. | 74.63 | |
| 47. | 74.58 | |
| 48. | 74.21 | |
| 49. | 74.19 | |
| 50. | 74.11 | |
| 51. | 74.04 | |
| 52. | 73.94 | |
| 53. | 73.87 | |
| 54. | 73.84 | |
| 55. | 73.71 | |
| 56. | 73.51 | |
| 57. | 73.29 | |
| 58. | 73.14 | |
| 59. | 73.06 | |
| 60. | 73.05 | |
| 60. | 73.05 | |
| 62. | 72.99 | |
| 63. | 72.74 | |
| 64. | 72.63 | |
| 65. | 72.47 | |
| 65. | 72.47 | |
| 67. | 72.37 | |
| 68. | 72.33 | |
| 69. | 72.06 | |
| 70. | 71.91 | |
| 71. | 71.79 | |
| 72. | 71.56 | |
| 73. | 71.54 | |
| 74. | 71.47 | |
| 75. | 71.43 | |
| 76. | 71.40 | |
| 77. | 71.37 | |
| 78. | 71.26 | |
| 79. | 71.22 | |
| 80. | 70.97 | |
| 81. | 70.88 | |
| 82. | 70.77 | |
| 83. | 70.72 | |
| 84. | 70.69 | |
| 85. | 70.51 | |
| 86. | 70.48 | |
| 87. | 70.39 | |
| 88. | 70.20 | |
| 89. | 70.02 | |
| 90. | 69.95 | |
| 91. | 69.71 | |
| 92. | 69.62 | |
| 93. | 69.60 | |
| 94. | 69.59 | |
| 94. | 69.59 | |
| 96. | 69.51 | |
| 97. | 69.50 | |
| 98. | 69.48 | |
| 99. | 69.14 | |
| 100. | 69.08 | |
| 101. | 69.03 | |
| 101. | 69.03 | |
| 103. | 69.02 | |
| 104. | 68.98 | |
| 105. | 68.74 | |
| 106. | 68.69 | |
| 107. | 68.67 | |
| 108. | 68.65 | |
| 109. | 68.57 | |
| 110. | 68.48 | |
| 111. | 68.35 | |
| 112. | 68.31 | |
| 113. | 68.21 | |
| 114. | 68.15 | |
| 115. | 68.03 | |
| 116. | 68.00 | |
| 117. | 67.97 | |
| 118. | 67.82 | |
| 119. | 67.71 | |
| 120. | 67.66 | |
| 120. | 67.66 | |
| 122. | 67.64 | |
| 123. | 67.61 | |
| 124. | 67.60 | |
| 125. | 67.54 | |
| 126. | 67.45 | |
| 126. | 67.45 | |
| 128. | 67.40 | |
| 129. | 67.25 | |
| 130. | 67.20 | |
| 131. | 67.18 | |
| 132. | 67.03 | |
| 133. | 67.00 | |
| 134. | 66.97 | |
| 135. | 66.93 | |
| 136. | 66.92 | |
| 137. | 66.87 | |
| 138. | 66.85 | |
| 139. | 66.82 | |
| 140. | 66.70 | |
| 141. | 66.68 | |
| 142. | 66.61 | |
| 143. | 66.50 | |
| 144. | 66.48 | |
| 145. | 66.47 | |
| 145. | 66.47 | |
| 147. | 66.29 | |
| 148. | 66.24 | |
| 149. | 66.19 | |
| 150. | 66.15 | |
| 151. | 65.82 | |
| 152. | 65.77 | |
| 153. | 65.66 | |
| 153. | 65.66 | |
| 155. | 65.62 | |
| 156. | 65.53 | |
| 157. | 65.51 | |
| 158. | 65.43 | |
| 159. | 65.37 | |
| 160. | 65.31 | |
| 161. | 64.92 | |
| 162. | 64.79 | |
| 163. | 64.68 | |
| 164. | 64.65 | |
| 165. | 64.64 | |
| 165. | 64.64 | |
| 167. | 64.63 | |
| 168. | 64.55 | |
| 169. | 64.49 | |
| 170. | 64.47 | |
| 171. | 64.19 | |
| 172. | 64.10 | |
| 173. | 64.03 | |
| 173. | 64.03 | |
| 175. | 63.88 | |
| 176. | 63.58 | |
| 177. | 63.50 | |
| 178. | 63.00 | |
| 179. | 62.99 | |
| 180. | 62.90 | |
| 181. | 62.86 | |
| 182. | 62.84 | |
| 183. | 62.82 | |
| 184. | 62.55 | |
| 185. | 62.46 | |
| 186. | 62.42 | |
| 187. | 62.28 | |
| 188. | 62.16 | |
| 189. | 62.15 | |
| 190. | 61.98 | |
| 191. | 61.97 | |
| 192. | 61.90 | |
| 193. | 61.77 | |
| 194. | 61.68 | |
| 195. | 61.57 | |
| 196. | 61.22 | |
| 197. | 61.10 | |
| 198. | 60.99 | |
| 199. | 60.85 | |
| 200. | 60.79 | |
| 201. | 60.69 | |
| 202. | 60.59 | |
| 203. | 60.57 | |
| 204. | 60.48 | |
| 205. | 60.44 | |
| 206. | 60.39 | |
| 207. | 60.32 | |
| 208. | 60.31 | |
| 209. | 60.29 | |
| 210. | 60.24 | |
| 211. | 60.15 | |
| 212. | 60.09 | |
| 213. | 60.03 | |
| 214. | 60.01 | |
| 215. | 59.99 | |
| 216. | 59.98 | |
| 217. | 59.95 | |
| 218. | 59.54 | |
| 219. | 59.53 | |
| 219. | 59.53 | |
| 221. | 59.34 | |
| 222. | 59.27 | |
| 223. | 59.16 | |
| 224. | 58.86 | |
| 225. | 58.74 | |
| 226. | 58.71 | |
| 227. | 58.55 | |
| 228. | 58.49 | |
| 228. | 58.49 | |
| 230. | 58.47 | |
| 231. | 58.01 | |
| 232. | 57.84 | |
| 233. | 57.81 | |
| 234. | 57.79 | |
| 235. | 57.64 | |
| 236. | 57.57 | |
| 237. | 57.36 | |
| 238. | 57.35 | |
| 239. | 56.80 | |
| 240. | 56.79 | |
| 241. | 56.74 | |
| 242. | 56.41 | |
| 243. | 56.12 | |
| 244. | 55.96 | |
| 245. | 55.80 | |
| 246. | 55.76 | |
| 247. | 55.72 | |
| 248. | 55.22 | |
| 249. | 54.78 | |
| 249. | 54.78 | |
| 251. | 54.71 | |
| 252. | 54.49 | |
| 253. | 54.00 | |
| 254. | 53.83 | |
| 255. | 53.82 | |
| 256. | 53.67 | |
| 257. | 53.53 | |
| 258. | 53.20 | |
| 259. | 52.97 | |
| 260. | 52.42 | |
| 261. | 51.74 | |
| 262. | 51.56 | |
| 263. | 51.34 | |
| 264. | 51.16 | |
| 265. | 51.13 | |
| 266. | 51.06 | |
| 267. | 50.90 | |
| 268. | 50.81 | |
| 268. | 50.81 | |
| 270. | 50.72 | |
| 271. | 50.55 | |
| 272. | 49.81 | |
| 273. | 49.20 | |
| 273. | 49.20 | |
| 275. | 48.44 | |
| 276. | 48.26 | |
| 277. | 47.97 | |
| 278. | 47.96 | |
| 279. | 47.40 | |
| 280. | 47.30 | |
| 281. | 45.53 | |
| 282. | 45.31 | |
| 283. | 44.75 | |
| 284. | 44.32 | |
| 285. | 44.26 | |
| 286. | 43.76 | |
| 287. | 43.46 | |
| 288. | 42.89 | |
| 289. | 41.50 | |
| 290. | 41.07 | |
| 291. | 40.95 | |
| 292. | 40.05 | |
| 293. | 38.72 | |
| 294. | 37.96 | |
| 295. | 36.80 | |
| 296. | 36.51 | |
| 297. | 36.04 | |
| 298. | 35.56 | |
| 299. | 35.15 | |
| 300. | 34.76 | |
| 301. | 34.75 | |
| 302. | 33.48 | |
| 303. | 33.20 | |
| 304. | 32.13 | |
| 305. | 31.60 | |
| 306. | 29.71 | |
| 307. | 29.65 | |
| 308. | 27.55 | |
| 309. | 27.09 | |
| 310. | 26.86 | |
| 311. | 26.35 | |
| 312. | 25.55 | |
| 313. | 24.88 | |
| 314. | 24.18 | |
| 315. | 23.63 | |
| 316. | 22.25 | |
| 317. | 22.15 | |
| 318. | 21.05 | |
| 319. | 20.67 | |
| 320. | 18.19 | |
| 321. | 6.54 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

