Celkové výsledky tipovací soutěže podniku
Kontiolahti (FIN)
Výsledky celého podniku zobrazují tabulku výsledků všech tipujících všech závodů v dané lokalitě podle počtu získaných bodů. Výsledky zahrnují součet závodů mužů, žen i štafet.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 98.49 | |
| 2. | 93.91 | |
| 3. | 93.58 | |
| 4. | 92.26 | |
| 5. | 91.53 | |
| 6. | 91.08 | |
| 7. | 90.66 | |
| 8. | 89.61 | |
| 9. | 89.37 | |
| 10. | 88.78 | |
| 11. | 88.28 | |
| 12. | 88.06 | |
| 13. | 87.88 | |
| 14. | 86.64 | |
| 15. | 86.52 | |
| 16. | 86.23 | |
| 17. | 85.35 | |
| 18. | 85.10 | |
| 19. | 85.01 | |
| 20. | 84.81 | |
| 21. | 84.14 | |
| 22. | 83.98 | |
| 23. | 83.84 | |
| 24. | 83.70 | |
| 25. | 83.17 | |
| 26. | 83.04 | |
| 27. | 82.95 | |
| 28. | 82.86 | |
| 29. | 82.82 | |
| 30. | 82.74 | |
| 31. | 82.69 | |
| 32. | 82.63 | |
| 33. | 82.57 | |
| 34. | 82.52 | |
| 35. | 82.28 | |
| 36. | 81.99 | |
| 37. | 81.84 | |
| 38. | 81.66 | |
| 39. | 81.24 | |
| 40. | 80.60 | |
| 40. | 80.60 | |
| 42. | 80.58 | |
| 43. | 80.49 | |
| 44. | 80.48 | |
| 45. | 80.37 | |
| 46. | 80.21 | |
| 47. | 80.18 | |
| 48. | 80.16 | |
| 49. | 79.89 | |
| 49. | 79.89 | |
| 51. | 79.86 | |
| 52. | 79.70 | |
| 53. | 79.58 | |
| 54. | 79.54 | |
| 55. | 79.46 | |
| 56. | 79.44 | |
| 57. | 79.35 | |
| 58. | 79.25 | |
| 59. | 78.97 | |
| 59. | 78.97 | |
| 61. | 78.96 | |
| 62. | 78.90 | |
| 63. | 78.87 | |
| 64. | 78.85 | |
| 65. | 78.80 | |
| 66. | 78.78 | |
| 67. | 78.74 | |
| 68. | 78.54 | |
| 69. | 78.42 | |
| 70. | 78.40 | |
| 71. | 78.38 | |
| 72. | 78.22 | |
| 73. | 78.19 | |
| 74. | 77.86 | |
| 75. | 77.84 | |
| 76. | 77.75 | |
| 77. | 77.71 | |
| 78. | 77.53 | |
| 79. | 77.46 | |
| 80. | 77.41 | |
| 81. | 77.08 | |
| 82. | 76.94 | |
| 83. | 76.87 | |
| 84. | 76.72 | |
| 85. | 76.71 | |
| 86. | 76.55 | |
| 87. | 76.41 | |
| 88. | 76.40 | |
| 89. | 76.33 | |
| 90. | 76.22 | |
| 91. | 76.21 | |
| 92. | 76.08 | |
| 93. | 76.04 | |
| 94. | 75.97 | |
| 95. | 75.64 | |
| 96. | 75.60 | |
| 97. | 75.49 | |
| 98. | 75.14 | |
| 99. | 75.03 | |
| 100. | 74.84 | |
| 101. | 74.82 | |
| 102. | 74.81 | |
| 103. | 74.78 | |
| 104. | 74.29 | |
| 105. | 74.13 | |
| 106. | 73.84 | |
| 107. | 73.81 | |
| 108. | 73.77 | |
| 109. | 73.71 | |
| 110. | 73.46 | |
| 111. | 73.44 | |
| 112. | 73.38 | |
| 113. | 73.28 | |
| 114. | 73.24 | |
| 115. | 73.02 | |
| 116. | 72.84 | |
| 117. | 72.82 | |
| 118. | 72.79 | |
| 119. | 72.76 | |
| 120. | 72.71 | |
| 121. | 72.66 | |
| 122. | 72.51 | |
| 123. | 72.42 | |
| 124. | 72.16 | |
| 125. | 72.08 | |
| 126. | 72.07 | |
| 127. | 72.03 | |
| 128. | 71.90 | |
| 129. | 71.87 | |
| 130. | 71.83 | |
| 131. | 71.35 | |
| 131. | 71.35 | |
| 133. | 71.13 | |
| 134. | 71.12 | |
| 135. | 71.08 | |
| 135. | 71.08 | |
| 137. | 71.06 | |
| 138. | 71.05 | |
| 139. | 71.04 | |
| 140. | 70.91 | |
| 141. | 70.87 | |
| 142. | 70.71 | |
| 143. | 70.58 | |
| 144. | 70.33 | |
| 145. | 70.29 | |
| 146. | 70.08 | |
| 147. | 70.01 | |
| 148. | 69.92 | |
| 148. | 69.92 | |
| 150. | 69.83 | |
| 150. | 69.83 | |
| 152. | 69.81 | |
| 153. | 69.53 | |
| 153. | 69.53 | |
| 155. | 69.47 | |
| 156. | 69.43 | |
| 157. | 69.18 | |
| 158. | 69.14 | |
| 159. | 69.10 | |
| 160. | 69.09 | |
| 161. | 69.05 | |
| 162. | 69.03 | |
| 163. | 68.76 | |
| 164. | 68.73 | |
| 165. | 68.70 | |
| 166. | 68.42 | |
| 167. | 68.30 | |
| 168. | 68.28 | |
| 169. | 68.25 | |
| 170. | 68.17 | |
| 171. | 68.12 | |
| 171. | 68.12 | |
| 173. | 68.03 | |
| 174. | 67.94 | |
| 175. | 67.86 | |
| 176. | 67.73 | |
| 177. | 67.41 | |
| 178. | 67.39 | |
| 179. | 67.37 | |
| 180. | 67.11 | |
| 181. | 66.98 | |
| 182. | 66.73 | |
| 183. | 66.71 | |
| 184. | 66.51 | |
| 185. | 66.49 | |
| 185. | 66.49 | |
| 187. | 66.34 | |
| 188. | 66.26 | |
| 189. | 66.06 | |
| 190. | 66.03 | |
| 191. | 65.97 | |
| 192. | 65.93 | |
| 193. | 65.92 | |
| 194. | 65.83 | |
| 195. | 65.79 | |
| 196. | 65.21 | |
| 197. | 65.13 | |
| 198. | 65.00 | |
| 199. | 64.85 | |
| 200. | 64.78 | |
| 201. | 64.75 | |
| 202. | 64.74 | |
| 203. | 64.56 | |
| 204. | 64.39 | |
| 205. | 64.18 | |
| 206. | 64.17 | |
| 207. | 63.87 | |
| 208. | 63.70 | |
| 209. | 63.66 | |
| 210. | 63.65 | |
| 211. | 63.44 | |
| 212. | 63.43 | |
| 213. | 63.36 | |
| 214. | 63.35 | |
| 215. | 63.08 | |
| 216. | 62.95 | |
| 217. | 62.71 | |
| 218. | 62.70 | |
| 219. | 62.68 | |
| 220. | 62.67 | |
| 221. | 62.57 | |
| 222. | 62.53 | |
| 222. | 62.53 | |
| 224. | 62.49 | |
| 225. | 62.47 | |
| 226. | 62.05 | |
| 227. | 62.00 | |
| 228. | 61.87 | |
| 229. | 61.84 | |
| 230. | 61.78 | |
| 231. | 61.43 | |
| 232. | 61.24 | |
| 233. | 61.10 | |
| 234. | 60.69 | |
| 235. | 60.58 | |
| 236. | 60.42 | |
| 237. | 60.32 | |
| 238. | 60.10 | |
| 239. | 60.03 | |
| 240. | 59.92 | |
| 241. | 59.46 | |
| 242. | 59.21 | |
| 243. | 59.07 | |
| 244. | 59.02 | |
| 245. | 58.90 | |
| 246. | 58.84 | |
| 247. | 58.77 | |
| 248. | 58.68 | |
| 249. | 58.46 | |
| 250. | 58.25 | |
| 251. | 58.20 | |
| 252. | 58.11 | |
| 253. | 58.02 | |
| 254. | 57.45 | |
| 255. | 57.42 | |
| 256. | 57.36 | |
| 256. | 57.36 | |
| 258. | 57.21 | |
| 258. | 57.21 | |
| 260. | 57.10 | |
| 261. | 56.94 | |
| 262. | 56.78 | |
| 263. | 56.72 | |
| 264. | 56.41 | |
| 265. | 56.37 | |
| 266. | 56.31 | |
| 267. | 56.20 | |
| 268. | 56.06 | |
| 269. | 55.92 | |
| 270. | 55.55 | |
| 271. | 55.36 | |
| 272. | 55.21 | |
| 273. | 54.31 | |
| 274. | 54.16 | |
| 275. | 53.89 | |
| 276. | 53.71 | |
| 277. | 52.81 | |
| 278. | 52.68 | |
| 279. | 51.41 | |
| 280. | 50.83 | |
| 281. | 50.70 | |
| 282. | 50.51 | |
| 283. | 49.81 | |
| 284. | 48.91 | |
| 285. | 48.90 | |
| 286. | 48.88 | |
| 287. | 48.85 | |
| 288. | 48.73 | |
| 289. | 48.14 | |
| 290. | 47.66 | |
| 291. | 47.47 | |
| 292. | 47.01 | |
| 293. | 46.83 | |
| 294. | 46.80 | |
| 295. | 46.11 | |
| 296. | 45.24 | |
| 297. | 43.83 | |
| 298. | 42.64 | |
| 299. | 42.53 | |
| 300. | 42.16 | |
| 301. | 41.09 | |
| 302. | 39.81 | |
| 303. | 37.62 | |
| 304. | 37.17 | |
| 305. | 36.87 | |
| 306. | 36.09 | |
| 307. | 35.91 | |
| 308. | 35.46 | |
| 309. | 35.25 | |
| 310. | 34.39 | |
| 311. | 32.93 | |
| 312. | 32.42 | |
| 313. | 27.65 | |
| 314. | 26.48 | |
| 315. | 26.16 | |
| 316. | 25.36 | |
| 317. | 24.39 | |
| 318. | 23.74 | |
| 319. | 21.23 | |
| 320. | 14.14 | |
| 321. | 11.40 | |
| 322. | 10.43 | |
| 323. | 10.12 | |
| 324. | 7.06 | |
| 325. | 6.76 | |
| 326. | 6.24 | |
| 327. | 6.06 | |
| 328. | 5.06 | |
| 329. | 1.00 | |
| 329. | 1.00 | |
| 329. | 1.00 | |
| 329. | 1.00 | |
| 329. | 1.00 | |
| 329. | 1.00 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

