Celkové výsledky tipovací soutěže podniku
Holmenkollen (NOR)
Výsledky celého podniku zobrazují tabulku výsledků všech tipujících všech závodů v dané lokalitě podle počtu získaných bodů. Výsledky zahrnují součet závodů mužů, žen i štafet.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 119.74 | |
| 2. | 110.80 | |
| 3. | 110.41 | |
| 4. | 109.92 | |
| 5. | 108.97 | |
| 6. | 108.81 | |
| 7. | 107.42 | |
| 8. | 107.22 | |
| 9. | 107.13 | |
| 10. | 106.90 | |
| 11. | 106.40 | |
| 12. | 106.24 | |
| 13. | 106.06 | |
| 14. | 105.37 | |
| 15. | 105.34 | |
| 16. | 104.97 | |
| 17. | 104.78 | |
| 18. | 104.46 | |
| 19. | 104.32 | |
| 20. | 103.66 | |
| 21. | 102.76 | |
| 22. | 101.99 | |
| 23. | 100.63 | |
| 24. | 100.02 | |
| 25. | 99.80 | |
| 26. | 99.54 | |
| 27. | 99.37 | |
| 28. | 99.08 | |
| 29. | 98.77 | |
| 30. | 98.75 | |
| 31. | 98.19 | |
| 32. | 97.79 | |
| 33. | 97.56 | |
| 34. | 96.71 | |
| 35. | 96.60 | |
| 36. | 96.59 | |
| 37. | 96.27 | |
| 38. | 96.09 | |
| 39. | 95.92 | |
| 40. | 95.52 | |
| 41. | 95.35 | |
| 42. | 95.03 | |
| 43. | 94.90 | |
| 44. | 94.73 | |
| 45. | 94.65 | |
| 46. | 94.26 | |
| 47. | 93.50 | |
| 48. | 93.21 | |
| 49. | 93.12 | |
| 50. | 93.03 | |
| 51. | 92.92 | |
| 52. | 92.78 | |
| 53. | 92.60 | |
| 54. | 92.55 | |
| 55. | 92.22 | |
| 56. | 92.04 | |
| 57. | 92.00 | |
| 57. | 92.00 | |
| 59. | 91.96 | |
| 60. | 91.82 | |
| 61. | 91.67 | |
| 62. | 91.61 | |
| 63. | 91.52 | |
| 63. | 91.52 | |
| 65. | 91.23 | |
| 66. | 91.17 | |
| 67. | 91.16 | |
| 68. | 91.04 | |
| 69. | 90.87 | |
| 70. | 90.74 | |
| 71. | 90.73 | |
| 72. | 90.71 | |
| 73. | 90.58 | |
| 74. | 90.56 | |
| 75. | 90.54 | |
| 76. | 90.38 | |
| 77. | 90.36 | |
| 78. | 90.11 | |
| 79. | 90.06 | |
| 80. | 90.05 | |
| 81. | 89.97 | |
| 82. | 89.95 | |
| 83. | 89.88 | |
| 84. | 89.67 | |
| 85. | 89.40 | |
| 86. | 89.33 | |
| 87. | 88.90 | |
| 88. | 88.67 | |
| 89. | 88.64 | |
| 90. | 88.57 | |
| 91. | 88.31 | |
| 92. | 88.25 | |
| 93. | 88.19 | |
| 94. | 88.09 | |
| 95. | 88.04 | |
| 96. | 87.78 | |
| 96. | 87.78 | |
| 98. | 86.85 | |
| 99. | 86.50 | |
| 100. | 86.29 | |
| 101. | 86.27 | |
| 102. | 86.07 | |
| 103. | 85.53 | |
| 104. | 85.43 | |
| 105. | 85.29 | |
| 106. | 85.24 | |
| 107. | 84.95 | |
| 108. | 84.89 | |
| 109. | 84.66 | |
| 110. | 84.53 | |
| 111. | 84.50 | |
| 112. | 84.21 | |
| 113. | 84.10 | |
| 114. | 84.06 | |
| 115. | 84.02 | |
| 116. | 83.51 | |
| 117. | 83.50 | |
| 118. | 83.43 | |
| 119. | 83.32 | |
| 120. | 83.25 | |
| 121. | 83.15 | |
| 122. | 83.14 | |
| 123. | 83.12 | |
| 124. | 83.11 | |
| 125. | 83.05 | |
| 126. | 82.95 | |
| 127. | 82.60 | |
| 128. | 82.55 | |
| 129. | 82.53 | |
| 130. | 82.26 | |
| 131. | 81.61 | |
| 132. | 81.48 | |
| 133. | 81.38 | |
| 134. | 81.29 | |
| 135. | 80.99 | |
| 136. | 80.80 | |
| 137. | 80.59 | |
| 138. | 80.51 | |
| 139. | 80.41 | |
| 140. | 80.38 | |
| 141. | 80.37 | |
| 142. | 80.28 | |
| 143. | 80.01 | |
| 144. | 79.82 | |
| 145. | 79.77 | |
| 146. | 79.64 | |
| 147. | 79.52 | |
| 148. | 79.29 | |
| 149. | 79.14 | |
| 150. | 79.01 | |
| 151. | 78.99 | |
| 152. | 78.95 | |
| 153. | 78.93 | |
| 154. | 78.92 | |
| 155. | 78.89 | |
| 156. | 78.75 | |
| 157. | 78.59 | |
| 158. | 78.53 | |
| 159. | 78.51 | |
| 160. | 78.43 | |
| 161. | 78.37 | |
| 162. | 78.09 | |
| 163. | 78.02 | |
| 164. | 78.00 | |
| 164. | 78.00 | |
| 166. | 77.99 | |
| 167. | 77.85 | |
| 168. | 77.81 | |
| 169. | 77.78 | |
| 170. | 77.76 | |
| 171. | 77.48 | |
| 172. | 77.40 | |
| 173. | 77.35 | |
| 174. | 77.26 | |
| 175. | 77.18 | |
| 176. | 76.96 | |
| 177. | 76.92 | |
| 178. | 76.62 | |
| 179. | 76.43 | |
| 180. | 75.87 | |
| 181. | 75.78 | |
| 182. | 75.66 | |
| 182. | 75.66 | |
| 184. | 75.56 | |
| 185. | 75.16 | |
| 186. | 74.61 | |
| 187. | 74.38 | |
| 188. | 74.12 | |
| 189. | 73.96 | |
| 190. | 73.94 | |
| 191. | 73.90 | |
| 192. | 73.75 | |
| 193. | 73.69 | |
| 194. | 73.53 | |
| 195. | 73.50 | |
| 196. | 73.49 | |
| 197. | 73.13 | |
| 198. | 72.95 | |
| 199. | 72.62 | |
| 200. | 72.61 | |
| 201. | 72.52 | |
| 202. | 71.95 | |
| 203. | 71.81 | |
| 204. | 71.22 | |
| 205. | 71.20 | |
| 206. | 71.09 | |
| 207. | 71.00 | |
| 208. | 70.92 | |
| 209. | 70.66 | |
| 210. | 70.52 | |
| 211. | 70.02 | |
| 212. | 69.95 | |
| 213. | 69.68 | |
| 214. | 69.51 | |
| 215. | 69.47 | |
| 216. | 69.28 | |
| 217. | 69.13 | |
| 218. | 69.11 | |
| 219. | 68.86 | |
| 220. | 68.85 | |
| 221. | 68.63 | |
| 222. | 68.53 | |
| 223. | 68.50 | |
| 224. | 68.49 | |
| 225. | 68.36 | |
| 226. | 68.16 | |
| 226. | 68.16 | |
| 228. | 67.95 | |
| 229. | 67.66 | |
| 230. | 67.25 | |
| 231. | 67.15 | |
| 232. | 67.06 | |
| 233. | 66.94 | |
| 234. | 66.61 | |
| 235. | 66.36 | |
| 236. | 66.06 | |
| 237. | 65.64 | |
| 238. | 65.17 | |
| 239. | 64.41 | |
| 240. | 64.10 | |
| 241. | 63.99 | |
| 242. | 63.97 | |
| 243. | 63.52 | |
| 244. | 63.47 | |
| 245. | 63.45 | |
| 246. | 63.36 | |
| 247. | 62.50 | |
| 248. | 62.19 | |
| 249. | 61.32 | |
| 250. | 61.30 | |
| 251. | 60.82 | |
| 252. | 60.68 | |
| 253. | 60.51 | |
| 254. | 58.03 | |
| 255. | 58.02 | |
| 256. | 57.93 | |
| 257. | 56.65 | |
| 258. | 56.04 | |
| 259. | 54.41 | |
| 260. | 54.34 | |
| 261. | 54.21 | |
| 262. | 53.88 | |
| 263. | 53.61 | |
| 264. | 52.15 | |
| 265. | 51.73 | |
| 266. | 50.96 | |
| 267. | 50.58 | |
| 268. | 49.76 | |
| 269. | 47.23 | |
| 270. | 46.89 | |
| 271. | 46.47 | |
| 272. | 45.90 | |
| 273. | 45.67 | |
| 274. | 44.95 | |
| 275. | 44.91 | |
| 276. | 44.85 | |
| 277. | 44.40 | |
| 278. | 44.01 | |
| 279. | 42.79 | |
| 280. | 41.38 | |
| 281. | 40.59 | |
| 282. | 39.86 | |
| 283. | 39.82 | |
| 284. | 39.81 | |
| 285. | 38.25 | |
| 286. | 37.57 | |
| 287. | 37.33 | |
| 288. | 36.91 | |
| 289. | 36.58 | |
| 290. | 35.56 | |
| 291. | 35.27 | |
| 292. | 33.27 | |
| 293. | 33.13 | |
| 294. | 28.78 | |
| 295. | 28.49 | |
| 296. | 28.47 | |
| 297. | 27.87 | |
| 298. | 24.84 | |
| 299. | 20.77 | |
| 300. | 19.56 | |
| 301. | 17.34 | |
| 302. | 14.05 | |
| 303. | 12.88 | |
| 304. | 11.80 | |
| 305. | 10.80 | |
| 306. | 10.06 | |
| 307. | 3.00 | |
| 308. | 2.54 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

