Výsledky tipovací soutěže závodu
MUŽI - Stíhací závod (12.5 km), Holmenkollen (NOR) - 21.03.2026 16:15
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 41.44 | |
| 2. | 28.94 | |
| 2. | 28.94 | |
| 2. | 28.94 | |
| 2. | 28.94 | |
| 2. | 28.94 | |
| 7. | 28.44 | |
| 7. | 28.44 | |
| 9. | 27.94 | |
| 10. | 27.44 | |
| 10. | 27.44 | |
| 12. | 26.44 | |
| 12. | 26.44 | |
| 12. | 26.44 | |
| 15. | 25.94 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 16. | 25.44 | |
| 25. | 24.94 | |
| 25. | 24.94 | |
| 25. | 24.94 | |
| 25. | 24.94 | |
| 29. | 23.94 | |
| 30. | 20.99 | |
| 31. | 20.49 | |
| 32. | 20.35 | |
| 33. | 19.99 | |
| 33. | 19.99 | |
| 33. | 19.99 | |
| 36. | 19.85 | |
| 36. | 19.85 | |
| 38. | 19.66 | |
| 39. | 19.49 | |
| 39. | 19.49 | |
| 39. | 19.49 | |
| 39. | 19.49 | |
| 43. | 19.43 | |
| 44. | 19.35 | |
| 44. | 19.35 | |
| 44. | 19.35 | |
| 47. | 18.99 | |
| 47. | 18.99 | |
| 49. | 18.97 | |
| 50. | 18.93 | |
| 50. | 18.93 | |
| 50. | 18.93 | |
| 53. | 18.85 | |
| 54. | 18.49 | |
| 54. | 18.49 | |
| 54. | 18.49 | |
| 54. | 18.49 | |
| 54. | 18.49 | |
| 54. | 18.49 | |
| 60. | 18.43 | |
| 61. | 18.35 | |
| 61. | 18.35 | |
| 61. | 18.35 | |
| 64. | 18.16 | |
| 64. | 18.16 | |
| 66. | 17.99 | |
| 66. | 17.99 | |
| 66. | 17.99 | |
| 66. | 17.99 | |
| 66. | 17.99 | |
| 66. | 17.99 | |
| 66. | 17.99 | |
| 73. | 17.97 | |
| 74. | 17.93 | |
| 74. | 17.93 | |
| 74. | 17.93 | |
| 77. | 17.66 | |
| 77. | 17.66 | |
| 79. | 17.49 | |
| 79. | 17.49 | |
| 79. | 17.49 | |
| 82. | 17.37 | |
| 83. | 17.35 | |
| 83. | 17.35 | |
| 83. | 17.35 | |
| 83. | 17.35 | |
| 83. | 17.35 | |
| 88. | 16.99 | |
| 88. | 16.99 | |
| 88. | 16.99 | |
| 88. | 16.99 | |
| 92. | 16.93 | |
| 93. | 16.86 | |
| 94. | 16.85 | |
| 94. | 16.85 | |
| 94. | 16.85 | |
| 94. | 16.85 | |
| 94. | 16.85 | |
| 99. | 16.66 | |
| 100. | 16.49 | |
| 100. | 16.49 | |
| 100. | 16.49 | |
| 100. | 16.49 | |
| 100. | 16.49 | |
| 100. | 16.49 | |
| 106. | 16.43 | |
| 106. | 16.43 | |
| 108. | 16.40 | |
| 108. | 16.40 | |
| 110. | 16.35 | |
| 110. | 16.35 | |
| 110. | 16.35 | |
| 110. | 16.35 | |
| 110. | 16.35 | |
| 115. | 16.15 | |
| 116. | 15.99 | |
| 116. | 15.99 | |
| 116. | 15.99 | |
| 116. | 15.99 | |
| 116. | 15.99 | |
| 121. | 15.98 | |
| 122. | 15.93 | |
| 123. | 15.85 | |
| 123. | 15.85 | |
| 123. | 15.85 | |
| 126. | 15.65 | |
| 127. | 15.57 | |
| 128. | 15.49 | |
| 129. | 15.48 | |
| 130. | 15.40 | |
| 131. | 15.35 | |
| 132. | 15.34 | |
| 133. | 15.15 | |
| 134. | 15.07 | |
| 135. | 14.99 | |
| 136. | 14.98 | |
| 137. | 14.93 | |
| 138. | 14.90 | |
| 138. | 14.90 | |
| 138. | 14.90 | |
| 138. | 14.90 | |
| 142. | 14.85 | |
| 143. | 14.84 | |
| 144. | 14.65 | |
| 144. | 14.65 | |
| 144. | 14.65 | |
| 147. | 14.48 | |
| 147. | 14.48 | |
| 147. | 14.48 | |
| 147. | 14.48 | |
| 147. | 14.48 | |
| 152. | 14.43 | |
| 153. | 14.40 | |
| 153. | 14.40 | |
| 155. | 14.34 | |
| 155. | 14.34 | |
| 155. | 14.34 | |
| 155. | 14.34 | |
| 155. | 14.34 | |
| 160. | 14.24 | |
| 161. | 14.21 | |
| 162. | 14.15 | |
| 162. | 14.15 | |
| 164. | 14.09 | |
| 165. | 14.07 | |
| 166. | 13.98 | |
| 166. | 13.98 | |
| 166. | 13.98 | |
| 169. | 13.93 | |
| 170. | 13.91 | |
| 171. | 13.90 | |
| 172. | 13.84 | |
| 172. | 13.84 | |
| 172. | 13.84 | |
| 175. | 13.71 | |
| 175. | 13.71 | |
| 175. | 13.71 | |
| 175. | 13.71 | |
| 179. | 13.68 | |
| 180. | 13.65 | |
| 181. | 13.57 | |
| 182. | 13.48 | |
| 182. | 13.48 | |
| 182. | 13.48 | |
| 182. | 13.48 | |
| 186. | 13.40 | |
| 187. | 13.35 | |
| 188. | 13.34 | |
| 189. | 13.21 | |
| 189. | 13.21 | |
| 189. | 13.21 | |
| 189. | 13.21 | |
| 189. | 13.21 | |
| 189. | 13.21 | |
| 195. | 12.98 | |
| 195. | 12.98 | |
| 195. | 12.98 | |
| 195. | 12.98 | |
| 195. | 12.98 | |
| 195. | 12.98 | |
| 201. | 12.90 | |
| 201. | 12.90 | |
| 201. | 12.90 | |
| 204. | 12.84 | |
| 205. | 12.77 | |
| 206. | 12.71 | |
| 206. | 12.71 | |
| 208. | 12.63 | |
| 209. | 12.48 | |
| 209. | 12.48 | |
| 211. | 12.40 | |
| 211. | 12.40 | |
| 211. | 12.40 | |
| 214. | 12.34 | |
| 214. | 12.34 | |
| 214. | 12.34 | |
| 214. | 12.34 | |
| 214. | 12.34 | |
| 219. | 12.21 | |
| 219. | 12.21 | |
| 221. | 12.12 | |
| 222. | 12.06 | |
| 223. | 12.03 | |
| 224. | 11.99 | |
| 225. | 11.98 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 226. | 11.90 | |
| 234. | 11.89 | |
| 235. | 11.74 | |
| 236. | 11.39 | |
| 236. | 11.39 | |
| 238. | 11.31 | |
| 239. | 11.26 | |
| 240. | 11.06 | |
| 240. | 11.06 | |
| 242. | 10.99 | |
| 243. | 10.89 | |
| 244. | 10.70 | |
| 245. | 10.63 | |
| 246. | 10.62 | |
| 247. | 10.39 | |
| 247. | 10.39 | |
| 247. | 10.39 | |
| 247. | 10.39 | |
| 251. | 10.12 | |
| 251. | 10.12 | |
| 251. | 10.12 | |
| 254. | 9.89 | |
| 255. | 9.76 | |
| 256. | 9.62 | |
| 256. | 9.62 | |
| 258. | 9.61 | |
| 259. | 9.39 | |
| 259. | 9.39 | |
| 261. | 9.20 | |
| 261. | 9.20 | |
| 261. | 9.20 | |
| 261. | 9.20 | |
| 265. | 9.12 | |
| 266. | 8.89 | |
| 266. | 8.89 | |
| 268. | 7.54 | |
| 269. | 7.37 | |
| 270. | 7.12 | |
| 271. | 7.11 | |
| 272. | 7.04 | |
| 273. | 6.73 | |
| 274. | 6.36 | |
| 275. | 5.81 | |
| 276. | 5.61 | |
| 276. | 5.61 | |
| 278. | 4.03 | |
| 279. | 1.00 | |
| 280. | 0.00 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 90 | |
| 2. | 75 | |
| 3. | 65 | |
| 4. | 55 | |
| 5. | 50 | |
| 6. | 45 | |
| 7. | 41 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 34 | |
| 10. | 31 | |
| 11. | 30 | |
| 12. | 29 | |
| 13. | 28 | |
| 14. | 27 | |
| 15. | 26 | |
| 16. | 25 | |
| 17. | 24 | |
| 18. | 23 | |
| 19. | 22 | |
| 20. | 21 | |
| 21. | 20 | |
| 22. | 19 | |
| 23. | 18 | |
| 24. | 17 | |
| 25. | 16 | |
| 26. | 15 | |
| 27. | 14 | |
| 28. | 13 | |
| 29. | 12 | |
| 30. | 11 | |
| 31. | 10 | |
| 32. | 9 | |
| 33. | 8 | |
| 34. | 7 | |
| 35. | 6 | |
| 36. | 5 | |
| 37. | 4 | |
| 38. | 3 | |
| 39. | 2 | |
| 40. | 1 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

