Výsledky tipovací soutěže závodu
ŽENY - Sprint (7.5 km), Holmenkollen (NOR) - 19.03.2026 16:15
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 47.95 | |
| 2. | 45.95 | |
| 3. | 25.52 | |
| 4. | 23.52 | |
| 5. | 22.65 | |
| 6. | 22.15 | |
| 7. | 22.02 | |
| 8. | 21.65 | |
| 8. | 21.65 | |
| 8. | 21.65 | |
| 11. | 21.52 | |
| 12. | 21.37 | |
| 13. | 21.29 | |
| 14. | 21.15 | |
| 14. | 21.15 | |
| 16. | 20.65 | |
| 16. | 20.65 | |
| 18. | 20.17 | |
| 19. | 20.15 | |
| 19. | 20.15 | |
| 19. | 20.15 | |
| 19. | 20.15 | |
| 19. | 20.15 | |
| 24. | 19.87 | |
| 25. | 19.65 | |
| 25. | 19.65 | |
| 27. | 19.60 | |
| 28. | 19.56 | |
| 29. | 19.31 | |
| 30. | 19.28 | |
| 31. | 19.15 | |
| 31. | 19.15 | |
| 31. | 19.15 | |
| 34. | 19.10 | |
| 35. | 19.06 | |
| 36. | 18.92 | |
| 37. | 18.72 | |
| 37. | 18.72 | |
| 39. | 18.65 | |
| 39. | 18.65 | |
| 39. | 18.65 | |
| 39. | 18.65 | |
| 43. | 18.45 | |
| 43. | 18.45 | |
| 45. | 18.43 | |
| 45. | 18.43 | |
| 47. | 18.38 | |
| 48. | 18.24 | |
| 48. | 18.24 | |
| 50. | 18.22 | |
| 50. | 18.22 | |
| 52. | 18.15 | |
| 52. | 18.15 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 54. | 17.72 | |
| 64. | 17.65 | |
| 65. | 17.31 | |
| 65. | 17.31 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 67. | 17.22 | |
| 76. | 17.15 | |
| 76. | 17.15 | |
| 78. | 17.07 | |
| 79. | 17.04 | |
| 80. | 16.93 | |
| 81. | 16.81 | |
| 81. | 16.81 | |
| 81. | 16.81 | |
| 84. | 16.74 | |
| 84. | 16.74 | |
| 84. | 16.74 | |
| 87. | 16.72 | |
| 87. | 16.72 | |
| 87. | 16.72 | |
| 87. | 16.72 | |
| 87. | 16.72 | |
| 92. | 16.54 | |
| 93. | 16.42 | |
| 94. | 16.31 | |
| 94. | 16.31 | |
| 94. | 16.31 | |
| 94. | 16.31 | |
| 98. | 16.24 | |
| 98. | 16.24 | |
| 98. | 16.24 | |
| 101. | 16.22 | |
| 101. | 16.22 | |
| 101. | 16.22 | |
| 101. | 16.22 | |
| 101. | 16.22 | |
| 106. | 16.04 | |
| 106. | 16.04 | |
| 108. | 16.02 | |
| 108. | 16.02 | |
| 110. | 15.92 | |
| 111. | 15.89 | |
| 112. | 15.88 | |
| 113. | 15.74 | |
| 113. | 15.74 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 115. | 15.72 | |
| 126. | 15.50 | |
| 127. | 15.38 | |
| 128. | 15.24 | |
| 128. | 15.24 | |
| 130. | 15.22 | |
| 130. | 15.22 | |
| 130. | 15.22 | |
| 130. | 15.22 | |
| 130. | 15.22 | |
| 130. | 15.22 | |
| 136. | 15.04 | |
| 136. | 15.04 | |
| 138. | 15.02 | |
| 139. | 15.00 | |
| 140. | 14.88 | |
| 140. | 14.88 | |
| 142. | 14.87 | |
| 143. | 14.83 | |
| 144. | 14.81 | |
| 145. | 14.80 | |
| 145. | 14.80 | |
| 145. | 14.80 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 148. | 14.72 | |
| 157. | 14.42 | |
| 158. | 14.39 | |
| 159. | 14.31 | |
| 160. | 14.30 | |
| 160. | 14.30 | |
| 160. | 14.30 | |
| 163. | 14.22 | |
| 163. | 14.22 | |
| 163. | 14.22 | |
| 163. | 14.22 | |
| 163. | 14.22 | |
| 168. | 14.19 | |
| 169. | 14.00 | |
| 170. | 13.80 | |
| 170. | 13.80 | |
| 172. | 13.72 | |
| 172. | 13.72 | |
| 172. | 13.72 | |
| 172. | 13.72 | |
| 176. | 13.58 | |
| 177. | 13.39 | |
| 177. | 13.39 | |
| 179. | 13.38 | |
| 179. | 13.38 | |
| 181. | 13.30 | |
| 182. | 13.22 | |
| 183. | 13.08 | |
| 184. | 13.03 | |
| 185. | 12.89 | |
| 186. | 12.88 | |
| 186. | 12.88 | |
| 188. | 12.80 | |
| 188. | 12.80 | |
| 188. | 12.80 | |
| 188. | 12.80 | |
| 192. | 12.72 | |
| 193. | 12.58 | |
| 194. | 12.50 | |
| 194. | 12.50 | |
| 196. | 12.49 | |
| 197. | 12.39 | |
| 198. | 12.38 | |
| 199. | 12.30 | |
| 199. | 12.30 | |
| 199. | 12.30 | |
| 202. | 12.19 | |
| 203. | 12.17 | |
| 204. | 12.00 | |
| 204. | 12.00 | |
| 206. | 11.99 | |
| 206. | 11.99 | |
| 206. | 11.99 | |
| 209. | 11.96 | |
| 210. | 11.88 | |
| 210. | 11.88 | |
| 212. | 11.85 | |
| 213. | 11.80 | |
| 214. | 11.67 | |
| 214. | 11.67 | |
| 216. | 11.64 | |
| 217. | 11.57 | |
| 218. | 11.50 | |
| 219. | 11.49 | |
| 220. | 11.39 | |
| 220. | 11.39 | |
| 222. | 11.38 | |
| 223. | 11.17 | |
| 224. | 11.00 | |
| 225. | 10.99 | |
| 226. | 10.88 | |
| 226. | 10.88 | |
| 228. | 10.80 | |
| 228. | 10.80 | |
| 228. | 10.80 | |
| 231. | 10.78 | |
| 232. | 10.38 | |
| 233. | 10.30 | |
| 233. | 10.30 | |
| 233. | 10.30 | |
| 236. | 10.17 | |
| 237. | 10.14 | |
| 237. | 10.14 | |
| 239. | 10.00 | |
| 240. | 9.99 | |
| 241. | 9.78 | |
| 242. | 9.64 | |
| 242. | 9.64 | |
| 244. | 9.57 | |
| 244. | 9.57 | |
| 246. | 9.46 | |
| 247. | 9.15 | |
| 248. | 9.04 | |
| 249. | 8.96 | |
| 250. | 8.85 | |
| 251. | 8.80 | |
| 252. | 8.64 | |
| 253. | 8.58 | |
| 254. | 8.07 | |
| 254. | 8.07 | |
| 256. | 7.96 | |
| 257. | 7.64 | |
| 258. | 7.58 | |
| 258. | 7.58 | |
| 258. | 7.58 | |
| 261. | 6.58 | |
| 262. | 6.43 | |
| 263. | 6.22 | |
| 264. | 5.93 | |
| 265. | 5.73 | |
| 266. | 5.72 | |
| 267. | 5.42 | |
| 268. | 5.34 | |
| 269. | 4.92 | |
| 269. | 4.92 | |
| 271. | 4.84 | |
| 272. | 4.72 | |
| 273. | 3.50 | |
| 274. | 2.50 | |
| 275. | 2.00 | |
| 275. | 2.00 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 90 | |
| 2. | 75 | |
| 3. | 65 | |
| 4. | 55 | |
| 5. | 50 | |
| 6. | 45 | |
| 7. | 41 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 34 | |
| 10. | 31 | |
| 11. | 30 | |
| 12. | 29 | |
| 13. | 28 | |
| 14. | 27 | |
| 15. | 26 | |
| 16. | 25 | |
| 17. | 24 | |
| 18. | 23 | |
| 19. | 22 | |
| 20. | 21 | |
| 21. | 20 | |
| 22. | 19 | |
| 23. | 18 | |
| 24. | 17 | |
| 25. | 16 | |
| 26. | 15 | |
| 27. | 14 | |
| 28. | 13 | |
| 28. | 13 | |
| 30. | 11 | |
| 31. | 10 | |
| 32. | 9 | |
| 33. | 8 | |
| 34. | 7 | |
| 35. | 6 | |
| 36. | 5 | |
| 37. | 4 | |
| 38. | 3 | |
| 39. | 2 | |
| 40. | 1 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

