Výsledky tipovací soutěže závodu
Smíšená štafeta (single) (7.5+6.0 km), Otepää (EST) - 15.03.2026 12:35
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 27.10 | |
| 2. | 25.15 | |
| 3. | 24.91 | |
| 4. | 22.02 | |
| 5. | 20.73 | |
| 5. | 20.73 | |
| 7. | 19.55 | |
| 8. | 18.82 | |
| 9. | 18.55 | |
| 10. | 18.18 | |
| 10. | 18.18 | |
| 10. | 18.18 | |
| 10. | 18.18 | |
| 10. | 18.18 | |
| 10. | 18.18 | |
| 10. | 18.18 | |
| 17. | 18.05 | |
| 18. | 17.68 | |
| 18. | 17.68 | |
| 18. | 17.68 | |
| 18. | 17.68 | |
| 18. | 17.68 | |
| 18. | 17.68 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 24. | 17.18 | |
| 37. | 17.05 | |
| 37. | 17.05 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 39. | 16.68 | |
| 52. | 16.55 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 53. | 16.18 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 68. | 15.68 | |
| 81. | 15.44 | |
| 82. | 15.18 | |
| 82. | 15.18 | |
| 82. | 15.18 | |
| 82. | 15.18 | |
| 82. | 15.18 | |
| 82. | 15.18 | |
| 82. | 15.18 | |
| 89. | 14.94 | |
| 90. | 14.68 | |
| 90. | 14.68 | |
| 90. | 14.68 | |
| 90. | 14.68 | |
| 90. | 14.68 | |
| 95. | 14.50 | |
| 95. | 14.50 | |
| 95. | 14.50 | |
| 98. | 14.44 | |
| 98. | 14.44 | |
| 98. | 14.44 | |
| 101. | 14.18 | |
| 101. | 14.18 | |
| 103. | 14.12 | |
| 103. | 14.12 | |
| 105. | 14.05 | |
| 105. | 14.05 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 107. | 14.00 | |
| 119. | 13.94 | |
| 119. | 13.94 | |
| 119. | 13.94 | |
| 119. | 13.94 | |
| 123. | 13.68 | |
| 124. | 13.66 | |
| 125. | 13.62 | |
| 126. | 13.55 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 127. | 13.50 | |
| 142. | 13.44 | |
| 142. | 13.44 | |
| 142. | 13.44 | |
| 142. | 13.44 | |
| 142. | 13.44 | |
| 142. | 13.44 | |
| 148. | 13.12 | |
| 148. | 13.12 | |
| 148. | 13.12 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 151. | 13.00 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 172. | 12.94 | |
| 184. | 12.62 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 185. | 12.50 | |
| 205. | 12.44 | |
| 205. | 12.44 | |
| 205. | 12.44 | |
| 205. | 12.44 | |
| 209. | 12.05 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 210. | 12.00 | |
| 229. | 11.94 | |
| 229. | 11.94 | |
| 229. | 11.94 | |
| 232. | 11.50 | |
| 232. | 11.50 | |
| 232. | 11.50 | |
| 232. | 11.50 | |
| 232. | 11.50 | |
| 232. | 11.50 | |
| 232. | 11.50 | |
| 239. | 11.44 | |
| 239. | 11.44 | |
| 241. | 11.00 | |
| 241. | 11.00 | |
| 241. | 11.00 | |
| 241. | 11.00 | |
| 241. | 11.00 | |
| 246. | 10.82 | |
| 246. | 10.82 | |
| 248. | 10.76 | |
| 249. | 10.60 | |
| 249. | 10.60 | |
| 251. | 10.50 | |
| 251. | 10.50 | |
| 253. | 10.48 | |
| 254. | 10.32 | |
| 254. | 10.32 | |
| 254. | 10.32 | |
| 254. | 10.32 | |
| 254. | 10.32 | |
| 259. | 10.26 | |
| 259. | 10.26 | |
| 261. | 9.94 | |
| 261. | 9.94 | |
| 261. | 9.94 | |
| 264. | 9.82 | |
| 264. | 9.82 | |
| 264. | 9.82 | |
| 264. | 9.82 | |
| 264. | 9.82 | |
| 264. | 9.82 | |
| 270. | 9.77 | |
| 271. | 9.76 | |
| 272. | 9.48 | |
| 273. | 9.32 | |
| 273. | 9.32 | |
| 273. | 9.32 | |
| 276. | 9.27 | |
| 277. | 9.26 | |
| 277. | 9.26 | |
| 277. | 9.26 | |
| 280. | 9.10 | |
| 281. | 8.82 | |
| 282. | 8.77 | |
| 282. | 8.77 | |
| 284. | 8.76 | |
| 285. | 8.42 | |
| 286. | 8.32 | |
| 287. | 8.26 | |
| 287. | 8.26 | |
| 289. | 7.94 | |
| 290. | 7.76 | |
| 291. | 7.59 | |
| 292. | 6.76 | |
| 293. | 6.70 | |
| 294. | 6.59 | |
| 295. | 6.09 | |
| 296. | 5.70 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | země |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

