Výsledky tipovací soutěže závodu
ŽENY - Stíhací závod (10.0 km), OH Anterselva (ITA) - 15.02.2026 14:45
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 29.47 | |
| 2. | 28.97 | |
| 3. | 28.47 | |
| 3. | 28.47 | |
| 3. | 28.47 | |
| 3. | 28.47 | |
| 3. | 28.47 | |
| 8. | 27.97 | |
| 8. | 27.97 | |
| 8. | 27.97 | |
| 8. | 27.97 | |
| 8. | 27.97 | |
| 13. | 27.92 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 14. | 27.47 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 23. | 26.97 | |
| 38. | 26.92 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 39. | 26.47 | |
| 61. | 26.42 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 62. | 25.97 | |
| 75. | 25.92 | |
| 75. | 25.92 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 77. | 25.47 | |
| 87. | 25.42 | |
| 87. | 25.42 | |
| 87. | 25.42 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 90. | 24.97 | |
| 101. | 24.92 | |
| 101. | 24.92 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 103. | 24.47 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 112. | 24.42 | |
| 120. | 23.97 | |
| 120. | 23.97 | |
| 120. | 23.97 | |
| 123. | 23.92 | |
| 123. | 23.92 | |
| 125. | 23.42 | |
| 125. | 23.42 | |
| 127. | 21.61 | |
| 128. | 21.51 | |
| 129. | 21.14 | |
| 130. | 20.72 | |
| 131. | 20.22 | |
| 132. | 20.16 | |
| 133. | 20.14 | |
| 133. | 20.14 | |
| 135. | 20.11 | |
| 136. | 20.01 | |
| 136. | 20.01 | |
| 138. | 19.96 | |
| 139. | 19.83 | |
| 140. | 19.72 | |
| 141. | 19.51 | |
| 142. | 19.16 | |
| 143. | 19.11 | |
| 143. | 19.11 | |
| 145. | 19.01 | |
| 145. | 19.01 | |
| 145. | 19.01 | |
| 145. | 19.01 | |
| 145. | 19.01 | |
| 150. | 18.72 | |
| 151. | 18.66 | |
| 151. | 18.66 | |
| 151. | 18.66 | |
| 154. | 18.64 | |
| 155. | 18.61 | |
| 156. | 18.51 | |
| 156. | 18.51 | |
| 156. | 18.51 | |
| 159. | 18.46 | |
| 160. | 18.39 | |
| 161. | 18.29 | |
| 162. | 18.22 | |
| 162. | 18.22 | |
| 164. | 18.16 | |
| 164. | 18.16 | |
| 164. | 18.16 | |
| 164. | 18.16 | |
| 168. | 18.14 | |
| 168. | 18.14 | |
| 168. | 18.14 | |
| 168. | 18.14 | |
| 172. | 18.11 | |
| 172. | 18.11 | |
| 172. | 18.11 | |
| 172. | 18.11 | |
| 172. | 18.11 | |
| 177. | 18.01 | |
| 177. | 18.01 | |
| 177. | 18.01 | |
| 177. | 18.01 | |
| 177. | 18.01 | |
| 177. | 18.01 | |
| 183. | 17.96 | |
| 184. | 17.70 | |
| 185. | 17.67 | |
| 186. | 17.66 | |
| 187. | 17.64 | |
| 187. | 17.64 | |
| 189. | 17.61 | |
| 189. | 17.61 | |
| 189. | 17.61 | |
| 189. | 17.61 | |
| 189. | 17.61 | |
| 189. | 17.61 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 195. | 17.51 | |
| 203. | 17.46 | |
| 204. | 17.22 | |
| 204. | 17.22 | |
| 204. | 17.22 | |
| 207. | 17.20 | |
| 208. | 17.16 | |
| 209. | 17.14 | |
| 209. | 17.14 | |
| 209. | 17.14 | |
| 209. | 17.14 | |
| 213. | 17.11 | |
| 213. | 17.11 | |
| 213. | 17.11 | |
| 213. | 17.11 | |
| 213. | 17.11 | |
| 213. | 17.11 | |
| 219. | 17.09 | |
| 219. | 17.09 | |
| 221. | 17.06 | |
| 222. | 17.01 | |
| 222. | 17.01 | |
| 222. | 17.01 | |
| 222. | 17.01 | |
| 222. | 17.01 | |
| 222. | 17.01 | |
| 228. | 16.77 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 229. | 16.64 | |
| 237. | 16.61 | |
| 238. | 16.56 | |
| 238. | 16.56 | |
| 240. | 16.51 | |
| 240. | 16.51 | |
| 242. | 16.46 | |
| 242. | 16.46 | |
| 244. | 16.32 | |
| 244. | 16.32 | |
| 246. | 16.16 | |
| 247. | 16.14 | |
| 248. | 16.11 | |
| 248. | 16.11 | |
| 248. | 16.11 | |
| 248. | 16.11 | |
| 252. | 16.09 | |
| 253. | 16.06 | |
| 253. | 16.06 | |
| 255. | 16.01 | |
| 255. | 16.01 | |
| 257. | 15.96 | |
| 258. | 15.92 | |
| 259. | 15.79 | |
| 260. | 15.77 | |
| 261. | 15.72 | |
| 262. | 15.70 | |
| 263. | 15.67 | |
| 264. | 15.59 | |
| 265. | 15.56 | |
| 265. | 15.56 | |
| 267. | 15.42 | |
| 268. | 15.36 | |
| 269. | 15.29 | |
| 269. | 15.29 | |
| 271. | 15.27 | |
| 272. | 15.20 | |
| 273. | 15.17 | |
| 273. | 15.17 | |
| 275. | 15.14 | |
| 275. | 15.14 | |
| 277. | 14.96 | |
| 278. | 14.89 | |
| 278. | 14.89 | |
| 280. | 14.76 | |
| 281. | 14.74 | |
| 282. | 14.70 | |
| 283. | 14.67 | |
| 284. | 14.65 | |
| 285. | 14.64 | |
| 286. | 14.59 | |
| 287. | 14.37 | |
| 288. | 14.34 | |
| 289. | 14.20 | |
| 290. | 14.14 | |
| 291. | 13.84 | |
| 292. | 13.79 | |
| 292. | 13.79 | |
| 292. | 13.79 | |
| 295. | 13.77 | |
| 296. | 13.67 | |
| 297. | 13.64 | |
| 298. | 13.27 | |
| 298. | 13.27 | |
| 300. | 13.26 | |
| 301. | 13.20 | |
| 301. | 13.20 | |
| 303. | 13.12 | |
| 304. | 12.95 | |
| 305. | 12.74 | |
| 306. | 12.62 | |
| 307. | 12.52 | |
| 308. | 12.30 | |
| 309. | 12.27 | |
| 310. | 12.21 | |
| 311. | 12.14 | |
| 312. | 11.95 | |
| 313. | 11.83 | |
| 314. | 11.58 | |
| 315. | 11.43 | |
| 316. | 11.02 | |
| 317. | 10.91 | |
| 318. | 10.83 | |
| 319. | 10.45 | |
| 320. | 10.43 | |
| 321. | 10.39 | |
| 322. | 10.36 | |
| 322. | 10.36 | |
| 324. | 9.73 | |
| 325. | 9.25 | |
| 326. | 8.78 | |
| 327. | 8.11 | |
| 328. | 7.69 | |
| 329. | 4.75 | |
| 330. | 3.60 | |
| 331. | 2.10 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 0 | |
| 2. | 0 | |
| 3. | 0 | |
| 4. | 0 | |
| 5. | 0 | |
| 6. | 0 | |
| 7. | 0 | |
| 8. | 0 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | 0 | |
| 18. | 0 | |
| 19. | 0 | |
| 20. | 0 | |
| 21. | 0 | |
| 22. | 0 | |
| 23. | 0 | |
| 24. | 0 | |
| 25. | 0 | |
| 26. | 0 | |
| 27. | 0 | |
| 28. | 0 | |
| 29. | 0 | |
| 30. | 0 | |
| 31. | 0 | |
| 32. | 0 | |
| 33. | 0 | |
| 34. | 0 | |
| 35. | 0 | |
| 36. | 0 | |
| 37. | 0 | |
| 38. | 0 | |
| 39. | 0 | |
| 40. | 0 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

