Výsledky tipovací soutěže závodu
MUŽI - Stíhací závod (12.5 km), OH Anterselva (ITA) - 15.02.2026 11:15
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 24.23 | |
| 2. | 21.71 | |
| 3. | 21.17 | |
| 4. | 20.95 | |
| 4. | 20.95 | |
| 6. | 20.47 | |
| 7. | 20.22 | |
| 7. | 20.22 | |
| 9. | 19.90 | |
| 9. | 19.90 | |
| 11. | 19.87 | |
| 12. | 19.77 | |
| 13. | 19.72 | |
| 13. | 19.72 | |
| 15. | 19.71 | |
| 15. | 19.71 | |
| 17. | 19.17 | |
| 18. | 19.02 | |
| 19. | 18.90 | |
| 19. | 18.90 | |
| 21. | 18.43 | |
| 21. | 18.43 | |
| 23. | 18.42 | |
| 24. | 18.40 | |
| 24. | 18.40 | |
| 24. | 18.40 | |
| 27. | 18.20 | |
| 28. | 17.97 | |
| 29. | 17.93 | |
| 30. | 17.87 | |
| 31. | 17.71 | |
| 32. | 17.70 | |
| 32. | 17.70 | |
| 32. | 17.70 | |
| 35. | 17.65 | |
| 36. | 17.59 | |
| 37. | 17.52 | |
| 38. | 17.47 | |
| 39. | 17.42 | |
| 39. | 17.42 | |
| 41. | 17.40 | |
| 41. | 17.40 | |
| 41. | 17.40 | |
| 44. | 17.37 | |
| 44. | 17.37 | |
| 46. | 17.22 | |
| 47. | 17.20 | |
| 48. | 17.15 | |
| 48. | 17.15 | |
| 50. | 17.14 | |
| 51. | 16.97 | |
| 52. | 16.95 | |
| 53. | 16.93 | |
| 54. | 16.87 | |
| 55. | 16.69 | |
| 56. | 16.65 | |
| 56. | 16.65 | |
| 56. | 16.65 | |
| 59. | 16.60 | |
| 59. | 16.60 | |
| 59. | 16.60 | |
| 59. | 16.60 | |
| 63. | 16.47 | |
| 63. | 16.47 | |
| 65. | 16.42 | |
| 65. | 16.42 | |
| 67. | 16.20 | |
| 67. | 16.20 | |
| 69. | 16.15 | |
| 69. | 16.15 | |
| 69. | 16.15 | |
| 72. | 16.14 | |
| 73. | 16.10 | |
| 73. | 16.10 | |
| 73. | 16.10 | |
| 76. | 16.09 | |
| 76. | 16.09 | |
| 76. | 16.09 | |
| 79. | 15.97 | |
| 79. | 15.97 | |
| 79. | 15.97 | |
| 82. | 15.92 | |
| 82. | 15.92 | |
| 84. | 15.70 | |
| 85. | 15.65 | |
| 85. | 15.65 | |
| 85. | 15.65 | |
| 85. | 15.65 | |
| 85. | 15.65 | |
| 85. | 15.65 | |
| 85. | 15.65 | |
| 92. | 15.64 | |
| 92. | 15.64 | |
| 92. | 15.64 | |
| 95. | 15.60 | |
| 95. | 15.60 | |
| 97. | 15.59 | |
| 98. | 15.47 | |
| 99. | 15.41 | |
| 100. | 15.40 | |
| 101. | 15.20 | |
| 102. | 15.15 | |
| 102. | 15.15 | |
| 102. | 15.15 | |
| 102. | 15.15 | |
| 102. | 15.15 | |
| 102. | 15.15 | |
| 102. | 15.15 | |
| 109. | 15.14 | |
| 110. | 15.10 | |
| 111. | 14.91 | |
| 112. | 14.80 | |
| 113. | 14.67 | |
| 113. | 14.67 | |
| 113. | 14.67 | |
| 116. | 14.65 | |
| 116. | 14.65 | |
| 116. | 14.65 | |
| 116. | 14.65 | |
| 116. | 14.65 | |
| 121. | 14.64 | |
| 121. | 14.64 | |
| 121. | 14.64 | |
| 121. | 14.64 | |
| 121. | 14.64 | |
| 126. | 14.61 | |
| 127. | 14.60 | |
| 127. | 14.60 | |
| 127. | 14.60 | |
| 127. | 14.60 | |
| 131. | 14.47 | |
| 132. | 14.42 | |
| 133. | 14.40 | |
| 134. | 14.30 | |
| 134. | 14.30 | |
| 136. | 14.20 | |
| 137. | 14.19 | |
| 137. | 14.19 | |
| 139. | 14.15 | |
| 139. | 14.15 | |
| 139. | 14.15 | |
| 139. | 14.15 | |
| 139. | 14.15 | |
| 144. | 14.14 | |
| 144. | 14.14 | |
| 146. | 14.13 | |
| 147. | 14.10 | |
| 147. | 14.10 | |
| 147. | 14.10 | |
| 147. | 14.10 | |
| 147. | 14.10 | |
| 147. | 14.10 | |
| 153. | 14.09 | |
| 153. | 14.09 | |
| 155. | 13.94 | |
| 156. | 13.89 | |
| 157. | 13.85 | |
| 157. | 13.85 | |
| 157. | 13.85 | |
| 157. | 13.85 | |
| 161. | 13.84 | |
| 162. | 13.69 | |
| 163. | 13.65 | |
| 163. | 13.65 | |
| 165. | 13.64 | |
| 165. | 13.64 | |
| 167. | 13.61 | |
| 168. | 13.60 | |
| 168. | 13.60 | |
| 170. | 13.59 | |
| 171. | 13.44 | |
| 172. | 13.40 | |
| 173. | 13.39 | |
| 173. | 13.39 | |
| 175. | 13.36 | |
| 176. | 13.35 | |
| 176. | 13.35 | |
| 176. | 13.35 | |
| 179. | 13.17 | |
| 180. | 13.15 | |
| 180. | 13.15 | |
| 180. | 13.15 | |
| 180. | 13.15 | |
| 184. | 13.14 | |
| 185. | 13.10 | |
| 185. | 13.10 | |
| 185. | 13.10 | |
| 188. | 12.90 | |
| 188. | 12.90 | |
| 188. | 12.90 | |
| 188. | 12.90 | |
| 192. | 12.85 | |
| 192. | 12.85 | |
| 192. | 12.85 | |
| 195. | 12.66 | |
| 196. | 12.64 | |
| 197. | 12.63 | |
| 198. | 12.60 | |
| 198. | 12.60 | |
| 198. | 12.60 | |
| 201. | 12.44 | |
| 202. | 12.40 | |
| 203. | 12.39 | |
| 204. | 12.35 | |
| 204. | 12.35 | |
| 204. | 12.35 | |
| 204. | 12.35 | |
| 204. | 12.35 | |
| 204. | 12.35 | |
| 210. | 12.34 | |
| 211. | 12.33 | |
| 211. | 12.33 | |
| 213. | 12.31 | |
| 214. | 12.30 | |
| 215. | 12.17 | |
| 216. | 12.16 | |
| 217. | 12.15 | |
| 218. | 11.90 | |
| 219. | 11.89 | |
| 219. | 11.89 | |
| 219. | 11.89 | |
| 219. | 11.89 | |
| 219. | 11.89 | |
| 224. | 11.85 | |
| 224. | 11.85 | |
| 224. | 11.85 | |
| 224. | 11.85 | |
| 224. | 11.85 | |
| 224. | 11.85 | |
| 230. | 11.67 | |
| 231. | 11.65 | |
| 232. | 11.40 | |
| 232. | 11.40 | |
| 234. | 11.39 | |
| 234. | 11.39 | |
| 234. | 11.39 | |
| 237. | 11.37 | |
| 238. | 11.35 | |
| 238. | 11.35 | |
| 238. | 11.35 | |
| 238. | 11.35 | |
| 238. | 11.35 | |
| 238. | 11.35 | |
| 244. | 11.34 | |
| 245. | 11.30 | |
| 246. | 11.17 | |
| 247. | 11.16 | |
| 248. | 11.13 | |
| 249. | 10.90 | |
| 250. | 10.89 | |
| 250. | 10.89 | |
| 250. | 10.89 | |
| 253. | 10.85 | |
| 253. | 10.85 | |
| 253. | 10.85 | |
| 253. | 10.85 | |
| 253. | 10.85 | |
| 258. | 10.82 | |
| 259. | 10.67 | |
| 259. | 10.67 | |
| 259. | 10.67 | |
| 262. | 10.60 | |
| 263. | 10.39 | |
| 263. | 10.39 | |
| 265. | 10.36 | |
| 266. | 10.35 | |
| 266. | 10.35 | |
| 266. | 10.35 | |
| 266. | 10.35 | |
| 266. | 10.35 | |
| 271. | 10.34 | |
| 272. | 10.30 | |
| 273. | 10.04 | |
| 274. | 9.89 | |
| 274. | 9.89 | |
| 274. | 9.89 | |
| 277. | 9.87 | |
| 278. | 9.86 | |
| 279. | 9.85 | |
| 279. | 9.85 | |
| 281. | 9.60 | |
| 281. | 9.60 | |
| 281. | 9.60 | |
| 281. | 9.60 | |
| 281. | 9.60 | |
| 281. | 9.60 | |
| 281. | 9.60 | |
| 288. | 9.35 | |
| 288. | 9.35 | |
| 288. | 9.35 | |
| 288. | 9.35 | |
| 288. | 9.35 | |
| 293. | 9.10 | |
| 294. | 9.04 | |
| 295. | 8.89 | |
| 295. | 8.89 | |
| 295. | 8.89 | |
| 295. | 8.89 | |
| 299. | 8.85 | |
| 299. | 8.85 | |
| 301. | 8.11 | |
| 301. | 8.11 | |
| 301. | 8.11 | |
| 304. | 8.10 | |
| 304. | 8.10 | |
| 306. | 8.05 | |
| 306. | 8.05 | |
| 308. | 7.64 | |
| 309. | 7.59 | |
| 310. | 7.55 | |
| 311. | 7.15 | |
| 311. | 7.15 | |
| 313. | 7.10 | |
| 313. | 7.10 | |
| 313. | 7.10 | |
| 316. | 7.05 | |
| 316. | 7.05 | |
| 318. | 6.79 | |
| 319. | 6.65 | |
| 319. | 6.65 | |
| 321. | 6.55 | |
| 322. | 6.10 | |
| 322. | 6.10 | |
| 324. | 6.09 | |
| 325. | 6.06 | |
| 326. | 5.75 | |
| 327. | 3.80 | |
| 328. | 2.80 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 0 | |
| 2. | 0 | |
| 3. | 0 | |
| 4. | 0 | |
| 5. | 0 | |
| 6. | 0 | |
| 7. | 0 | |
| 8. | 0 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | 0 | |
| 18. | 0 | |
| 19. | 0 | |
| 20. | 0 | |
| 21. | 0 | |
| 22. | 0 | |
| 23. | 0 | |
| 24. | 0 | |
| 25. | 0 | |
| 26. | 0 | |
| 27. | 0 | |
| 28. | 0 | |
| 29. | 0 | |
| 30. | 0 | |
| 31. | 0 | |
| 32. | 0 | |
| 33. | 0 | |
| 34. | 0 | |
| 35. | 0 | |
| 36. | 0 | |
| 37. | 0 | |
| 38. | 0 | |
| 39. | 0 | |
| 40. | 0 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

