Výsledky tipovací soutěže závodu
MUŽI - Sprint (10.0 km), OH Anterselva (ITA) - 13.02.2026 14:00
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 22.43 | |
| 2. | 22.29 | |
| 3. | 21.56 | |
| 4. | 20.81 | |
| 5. | 20.04 | |
| 6. | 19.85 | |
| 7. | 19.54 | |
| 7. | 19.54 | |
| 9. | 19.20 | |
| 10. | 19.01 | |
| 11. | 18.85 | |
| 12. | 18.39 | |
| 13. | 18.31 | |
| 14. | 18.25 | |
| 15. | 18.21 | |
| 16. | 17.88 | |
| 17. | 17.86 | |
| 18. | 17.76 | |
| 19. | 17.57 | |
| 20. | 17.55 | |
| 21. | 17.26 | |
| 22. | 17.12 | |
| 22. | 17.12 | |
| 24. | 17.07 | |
| 25. | 16.99 | |
| 26. | 16.94 | |
| 26. | 16.94 | |
| 28. | 16.89 | |
| 28. | 16.89 | |
| 30. | 16.58 | |
| 31. | 16.55 | |
| 32. | 16.21 | |
| 33. | 16.20 | |
| 34. | 16.12 | |
| 35. | 16.00 | |
| 36. | 15.88 | |
| 37. | 15.86 | |
| 38. | 15.84 | |
| 39. | 15.71 | |
| 40. | 15.68 | |
| 41. | 15.57 | |
| 42. | 15.55 | |
| 43. | 15.52 | |
| 44. | 15.49 | |
| 45. | 15.45 | |
| 45. | 15.45 | |
| 45. | 15.45 | |
| 48. | 15.44 | |
| 48. | 15.44 | |
| 50. | 15.38 | |
| 51. | 15.36 | |
| 52. | 15.34 | |
| 53. | 15.33 | |
| 54. | 15.29 | |
| 55. | 15.21 | |
| 56. | 15.20 | |
| 57. | 15.13 | |
| 58. | 15.08 | |
| 59. | 15.07 | |
| 60. | 15.05 | |
| 61. | 15.03 | |
| 62. | 15.02 | |
| 63. | 14.99 | |
| 64. | 14.91 | |
| 65. | 14.86 | |
| 66. | 14.84 | |
| 67. | 14.78 | |
| 68. | 14.71 | |
| 68. | 14.71 | |
| 70. | 14.66 | |
| 71. | 14.63 | |
| 72. | 14.59 | |
| 73. | 14.58 | |
| 74. | 14.57 | |
| 75. | 14.55 | |
| 75. | 14.55 | |
| 77. | 14.52 | |
| 77. | 14.52 | |
| 79. | 14.40 | |
| 80. | 14.34 | |
| 81. | 14.28 | |
| 82. | 14.14 | |
| 83. | 14.13 | |
| 84. | 14.08 | |
| 85. | 14.05 | |
| 86. | 14.00 | |
| 86. | 14.00 | |
| 86. | 14.00 | |
| 86. | 14.00 | |
| 86. | 14.00 | |
| 86. | 14.00 | |
| 92. | 13.94 | |
| 93. | 13.84 | |
| 93. | 13.84 | |
| 95. | 13.78 | |
| 96. | 13.76 | |
| 97. | 13.75 | |
| 98. | 13.74 | |
| 99. | 13.71 | |
| 99. | 13.71 | |
| 99. | 13.71 | |
| 99. | 13.71 | |
| 103. | 13.70 | |
| 104. | 13.66 | |
| 105. | 13.64 | |
| 105. | 13.64 | |
| 105. | 13.64 | |
| 108. | 13.63 | |
| 108. | 13.63 | |
| 110. | 13.58 | |
| 110. | 13.58 | |
| 112. | 13.55 | |
| 112. | 13.55 | |
| 112. | 13.55 | |
| 115. | 13.53 | |
| 116. | 13.52 | |
| 117. | 13.37 | |
| 118. | 13.34 | |
| 118. | 13.34 | |
| 120. | 13.33 | |
| 121. | 13.29 | |
| 122. | 13.21 | |
| 122. | 13.21 | |
| 122. | 13.21 | |
| 125. | 13.20 | |
| 126. | 13.14 | |
| 126. | 13.14 | |
| 126. | 13.14 | |
| 129. | 13.13 | |
| 129. | 13.13 | |
| 131. | 13.12 | |
| 132. | 13.09 | |
| 133. | 13.08 | |
| 134. | 13.04 | |
| 134. | 13.04 | |
| 136. | 13.00 | |
| 137. | 12.98 | |
| 138. | 12.85 | |
| 139. | 12.79 | |
| 139. | 12.79 | |
| 141. | 12.77 | |
| 141. | 12.77 | |
| 143. | 12.74 | |
| 144. | 12.71 | |
| 145. | 12.64 | |
| 145. | 12.64 | |
| 145. | 12.64 | |
| 145. | 12.64 | |
| 145. | 12.64 | |
| 150. | 12.59 | |
| 151. | 12.58 | |
| 152. | 12.55 | |
| 153. | 12.50 | |
| 153. | 12.50 | |
| 155. | 12.44 | |
| 156. | 12.40 | |
| 157. | 12.33 | |
| 158. | 12.21 | |
| 159. | 12.16 | |
| 159. | 12.16 | |
| 159. | 12.16 | |
| 159. | 12.16 | |
| 159. | 12.16 | |
| 164. | 12.14 | |
| 164. | 12.14 | |
| 164. | 12.14 | |
| 164. | 12.14 | |
| 164. | 12.14 | |
| 169. | 12.09 | |
| 170. | 12.08 | |
| 170. | 12.08 | |
| 172. | 12.00 | |
| 172. | 12.00 | |
| 174. | 11.91 | |
| 175. | 11.88 | |
| 176. | 11.66 | |
| 176. | 11.66 | |
| 178. | 11.59 | |
| 179. | 11.58 | |
| 179. | 11.58 | |
| 181. | 11.54 | |
| 181. | 11.54 | |
| 183. | 11.50 | |
| 184. | 11.43 | |
| 185. | 11.32 | |
| 185. | 11.32 | |
| 187. | 11.27 | |
| 188. | 11.25 | |
| 189. | 11.24 | |
| 190. | 11.09 | |
| 190. | 11.09 | |
| 190. | 11.09 | |
| 190. | 11.09 | |
| 190. | 11.09 | |
| 195. | 11.08 | |
| 195. | 11.08 | |
| 197. | 11.04 | |
| 197. | 11.04 | |
| 199. | 10.99 | |
| 200. | 10.98 | |
| 201. | 10.96 | |
| 201. | 10.96 | |
| 203. | 10.91 | |
| 204. | 10.83 | |
| 205. | 10.82 | |
| 205. | 10.82 | |
| 207. | 10.54 | |
| 208. | 10.53 | |
| 208. | 10.53 | |
| 210. | 10.52 | |
| 211. | 10.49 | |
| 212. | 10.46 | |
| 212. | 10.46 | |
| 212. | 10.46 | |
| 215. | 10.45 | |
| 216. | 10.38 | |
| 216. | 10.38 | |
| 218. | 10.32 | |
| 219. | 10.27 | |
| 220. | 10.20 | |
| 221. | 10.16 | |
| 221. | 10.16 | |
| 223. | 10.11 | |
| 224. | 10.08 | |
| 224. | 10.08 | |
| 226. | 10.04 | |
| 226. | 10.04 | |
| 228. | 10.03 | |
| 228. | 10.03 | |
| 230. | 9.96 | |
| 230. | 9.96 | |
| 232. | 9.91 | |
| 233. | 9.87 | |
| 234. | 9.86 | |
| 235. | 9.83 | |
| 236. | 9.82 | |
| 237. | 9.78 | |
| 238. | 9.61 | |
| 239. | 9.54 | |
| 240. | 9.48 | |
| 240. | 9.48 | |
| 242. | 9.46 | |
| 242. | 9.46 | |
| 244. | 9.41 | |
| 244. | 9.41 | |
| 246. | 9.37 | |
| 247. | 9.36 | |
| 248. | 9.33 | |
| 249. | 9.30 | |
| 250. | 9.11 | |
| 251. | 9.04 | |
| 251. | 9.04 | |
| 251. | 9.04 | |
| 254. | 9.03 | |
| 255. | 8.99 | |
| 255. | 8.99 | |
| 257. | 8.98 | |
| 257. | 8.98 | |
| 257. | 8.98 | |
| 260. | 8.96 | |
| 260. | 8.96 | |
| 260. | 8.96 | |
| 263. | 8.94 | |
| 264. | 8.88 | |
| 265. | 8.56 | |
| 266. | 8.54 | |
| 266. | 8.54 | |
| 266. | 8.54 | |
| 266. | 8.54 | |
| 270. | 8.48 | |
| 270. | 8.48 | |
| 272. | 8.40 | |
| 273. | 8.33 | |
| 274. | 8.32 | |
| 274. | 8.32 | |
| 276. | 8.09 | |
| 277. | 7.99 | |
| 277. | 7.99 | |
| 277. | 7.99 | |
| 277. | 7.99 | |
| 277. | 7.99 | |
| 277. | 7.99 | |
| 277. | 7.99 | |
| 284. | 7.98 | |
| 284. | 7.98 | |
| 286. | 7.91 | |
| 286. | 7.91 | |
| 288. | 7.83 | |
| 288. | 7.83 | |
| 288. | 7.83 | |
| 291. | 7.78 | |
| 292. | 7.49 | |
| 292. | 7.49 | |
| 292. | 7.49 | |
| 292. | 7.49 | |
| 292. | 7.49 | |
| 297. | 7.44 | |
| 298. | 7.36 | |
| 299. | 7.27 | |
| 300. | 7.23 | |
| 301. | 7.22 | |
| 301. | 7.22 | |
| 301. | 7.22 | |
| 304. | 7.20 | |
| 305. | 6.90 | |
| 305. | 6.90 | |
| 307. | 6.65 | |
| 308. | 6.44 | |
| 309. | 6.36 | |
| 310. | 6.22 | |
| 311. | 6.20 | |
| 312. | 5.86 | |
| 313. | 5.85 | |
| 314. | 5.70 | |
| 314. | 5.70 | |
| 316. | 5.28 | |
| 316. | 5.28 | |
| 316. | 5.28 | |
| 319. | 5.23 | |
| 320. | 4.76 | |
| 321. | 4.72 | |
| 321. | 4.72 | |
| 321. | 4.72 | |
| 324. | 4.31 | |
| 324. | 4.31 | |
| 324. | 4.31 | |
| 327. | 4.23 | |
| 327. | 4.23 | |
| 327. | 4.23 | |
| 330. | 2.60 | |
| 331. | 2.10 | |
| 331. | 2.10 | |
| 333. | 2.00 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 0 | |
| 2. | 0 | |
| 3. | 0 | |
| 4. | 0 | |
| 5. | 0 | |
| 6. | 0 | |
| 7. | 0 | |
| 8. | 0 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | 0 | |
| 18. | 0 | |
| 19. | 0 | |
| 20. | 0 | |
| 21. | 0 | |
| 22. | 0 | |
| 23. | 0 | |
| 24. | 0 | |
| 25. | 0 | |
| 26. | 0 | |
| 27. | 0 | |
| 28. | 0 | |
| 29. | 0 | |
| 30. | 0 | |
| 31. | 0 | |
| 32. | 0 | |
| 33. | 0 | |
| 34. | 0 | |
| 35. | 0 | |
| 36. | 0 | |
| 37. | 0 | |
| 38. | 0 | |
| 39. | 0 | |
| 40. | 0 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

