Výsledky tipovací soutěže závodu
Smíšená štafeta (2x6+2x7.5 km), Nové Město (CZE) - 24.01.2026 15:10
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 27.30 | |
| 2. | 26.80 | |
| 3. | 26.48 | |
| 4. | 26.30 | |
| 5. | 25.98 | |
| 5. | 25.98 | |
| 7. | 25.48 | |
| 7. | 25.48 | |
| 9. | 25.30 | |
| 9. | 25.30 | |
| 9. | 25.30 | |
| 12. | 24.98 | |
| 13. | 24.80 | |
| 13. | 24.80 | |
| 15. | 24.30 | |
| 15. | 24.30 | |
| 15. | 24.30 | |
| 15. | 24.30 | |
| 15. | 24.30 | |
| 15. | 24.30 | |
| 21. | 23.80 | |
| 21. | 23.80 | |
| 23. | 22.80 | |
| 23. | 22.80 | |
| 23. | 22.80 | |
| 26. | 22.30 | |
| 27. | 20.24 | |
| 28. | 20.19 | |
| 29. | 18.74 | |
| 29. | 18.74 | |
| 31. | 18.71 | |
| 32. | 18.56 | |
| 32. | 18.56 | |
| 32. | 18.56 | |
| 32. | 18.56 | |
| 32. | 18.56 | |
| 37. | 18.40 | |
| 38. | 18.24 | |
| 38. | 18.24 | |
| 38. | 18.24 | |
| 41. | 18.06 | |
| 41. | 18.06 | |
| 43. | 17.90 | |
| 44. | 17.74 | |
| 44. | 17.74 | |
| 44. | 17.74 | |
| 44. | 17.74 | |
| 48. | 17.69 | |
| 48. | 17.69 | |
| 50. | 17.56 | |
| 50. | 17.56 | |
| 50. | 17.56 | |
| 50. | 17.56 | |
| 54. | 17.47 | |
| 54. | 17.47 | |
| 56. | 17.40 | |
| 56. | 17.40 | |
| 56. | 17.40 | |
| 56. | 17.40 | |
| 56. | 17.40 | |
| 56. | 17.40 | |
| 62. | 17.24 | |
| 62. | 17.24 | |
| 62. | 17.24 | |
| 62. | 17.24 | |
| 62. | 17.24 | |
| 62. | 17.24 | |
| 68. | 17.21 | |
| 69. | 17.19 | |
| 69. | 17.19 | |
| 71. | 17.06 | |
| 71. | 17.06 | |
| 71. | 17.06 | |
| 71. | 17.06 | |
| 71. | 17.06 | |
| 71. | 17.06 | |
| 77. | 16.97 | |
| 77. | 16.97 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 79. | 16.90 | |
| 92. | 16.74 | |
| 92. | 16.74 | |
| 92. | 16.74 | |
| 92. | 16.74 | |
| 96. | 16.69 | |
| 96. | 16.69 | |
| 96. | 16.69 | |
| 96. | 16.69 | |
| 96. | 16.69 | |
| 101. | 16.56 | |
| 101. | 16.56 | |
| 101. | 16.56 | |
| 101. | 16.56 | |
| 101. | 16.56 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 106. | 16.40 | |
| 118. | 16.26 | |
| 119. | 16.24 | |
| 119. | 16.24 | |
| 119. | 16.24 | |
| 119. | 16.24 | |
| 119. | 16.24 | |
| 119. | 16.24 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 125. | 16.19 | |
| 137. | 16.06 | |
| 137. | 16.06 | |
| 137. | 16.06 | |
| 137. | 16.06 | |
| 137. | 16.06 | |
| 137. | 16.06 | |
| 137. | 16.06 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 144. | 15.90 | |
| 177. | 15.74 | |
| 177. | 15.74 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 179. | 15.69 | |
| 188. | 15.56 | |
| 188. | 15.56 | |
| 188. | 15.56 | |
| 188. | 15.56 | |
| 188. | 15.56 | |
| 193. | 15.47 | |
| 194. | 15.45 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 195. | 15.40 | |
| 211. | 15.29 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 212. | 15.19 | |
| 221. | 15.06 | |
| 221. | 15.06 | |
| 223. | 15.05 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 224. | 14.90 | |
| 235. | 14.79 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 236. | 14.69 | |
| 245. | 14.56 | |
| 246. | 14.55 | |
| 246. | 14.55 | |
| 248. | 14.45 | |
| 249. | 14.40 | |
| 249. | 14.40 | |
| 249. | 14.40 | |
| 249. | 14.40 | |
| 253. | 14.32 | |
| 254. | 14.29 | |
| 255. | 14.23 | |
| 256. | 14.19 | |
| 256. | 14.19 | |
| 256. | 14.19 | |
| 259. | 14.18 | |
| 260. | 14.05 | |
| 261. | 13.95 | |
| 262. | 13.90 | |
| 262. | 13.90 | |
| 264. | 13.82 | |
| 265. | 13.79 | |
| 265. | 13.79 | |
| 265. | 13.79 | |
| 265. | 13.79 | |
| 265. | 13.79 | |
| 265. | 13.79 | |
| 271. | 13.73 | |
| 272. | 13.55 | |
| 272. | 13.55 | |
| 274. | 13.45 | |
| 275. | 13.32 | |
| 275. | 13.32 | |
| 275. | 13.32 | |
| 278. | 13.29 | |
| 278. | 13.29 | |
| 280. | 13.23 | |
| 281. | 13.16 | |
| 282. | 13.06 | |
| 283. | 13.05 | |
| 283. | 13.05 | |
| 285. | 12.95 | |
| 285. | 12.95 | |
| 287. | 12.82 | |
| 287. | 12.82 | |
| 289. | 12.79 | |
| 289. | 12.79 | |
| 291. | 12.73 | |
| 292. | 12.67 | |
| 292. | 12.67 | |
| 294. | 12.66 | |
| 295. | 12.55 | |
| 296. | 12.53 | |
| 297. | 12.45 | |
| 297. | 12.45 | |
| 297. | 12.45 | |
| 297. | 12.45 | |
| 297. | 12.45 | |
| 297. | 12.45 | |
| 303. | 12.36 | |
| 303. | 12.36 | |
| 305. | 12.29 | |
| 305. | 12.29 | |
| 305. | 12.29 | |
| 305. | 12.29 | |
| 305. | 12.29 | |
| 305. | 12.29 | |
| 311. | 12.17 | |
| 312. | 12.16 | |
| 313. | 11.95 | |
| 313. | 11.95 | |
| 313. | 11.95 | |
| 313. | 11.95 | |
| 317. | 11.82 | |
| 318. | 11.79 | |
| 318. | 11.79 | |
| 318. | 11.79 | |
| 318. | 11.79 | |
| 322. | 11.73 | |
| 323. | 11.66 | |
| 323. | 11.66 | |
| 325. | 11.45 | |
| 325. | 11.45 | |
| 325. | 11.45 | |
| 325. | 11.45 | |
| 325. | 11.45 | |
| 330. | 11.29 | |
| 330. | 11.29 | |
| 330. | 11.29 | |
| 330. | 11.29 | |
| 334. | 11.26 | |
| 335. | 11.16 | |
| 335. | 11.16 | |
| 337. | 9.56 | |
| 338. | 9.32 | |
| 339. | 9.06 | |
| 340. | 8.94 | |
| 341. | 8.82 | |
| 342. | 8.56 | |
| 342. | 8.56 | |
| 344. | 8.32 | |
| 345. | 7.56 | |
| 346. | 6.99 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | země |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

