Výsledky tipovací soutěže závodu
ŽENY - Sprint (7.5 km), Ruhpolding (GER) - 16.01.2026 14:30
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 20.53 | |
| 2. | 20.27 | |
| 3. | 19.53 | |
| 4. | 19.11 | |
| 5. | 18.95 | |
| 6. | 18.56 | |
| 6. | 18.56 | |
| 6. | 18.56 | |
| 9. | 18.46 | |
| 9. | 18.46 | |
| 11. | 18.34 | |
| 12. | 18.22 | |
| 13. | 18.20 | |
| 14. | 18.11 | |
| 15. | 18.06 | |
| 16. | 17.96 | |
| 16. | 17.96 | |
| 18. | 17.83 | |
| 19. | 17.77 | |
| 19. | 17.77 | |
| 21. | 17.61 | |
| 21. | 17.61 | |
| 21. | 17.61 | |
| 21. | 17.61 | |
| 21. | 17.61 | |
| 26. | 17.57 | |
| 27. | 17.56 | |
| 27. | 17.56 | |
| 27. | 17.56 | |
| 30. | 17.48 | |
| 31. | 17.46 | |
| 31. | 17.46 | |
| 31. | 17.46 | |
| 31. | 17.46 | |
| 31. | 17.46 | |
| 36. | 17.30 | |
| 37. | 17.27 | |
| 38. | 17.11 | |
| 39. | 16.96 | |
| 40. | 16.95 | |
| 41. | 16.93 | |
| 42. | 16.80 | |
| 43. | 16.57 | |
| 44. | 16.48 | |
| 44. | 16.48 | |
| 46. | 16.47 | |
| 47. | 16.46 | |
| 48. | 16.44 | |
| 49. | 16.34 | |
| 50. | 16.32 | |
| 51. | 16.31 | |
| 52. | 16.17 | |
| 53. | 16.13 | |
| 54. | 16.11 | |
| 55. | 16.05 | |
| 56. | 15.97 | |
| 57. | 15.96 | |
| 58. | 15.94 | |
| 58. | 15.94 | |
| 60. | 15.90 | |
| 61. | 15.82 | |
| 62. | 15.78 | |
| 62. | 15.78 | |
| 64. | 15.72 | |
| 65. | 15.67 | |
| 66. | 15.47 | |
| 66. | 15.47 | |
| 68. | 15.46 | |
| 68. | 15.46 | |
| 70. | 15.44 | |
| 70. | 15.44 | |
| 72. | 15.32 | |
| 73. | 15.22 | |
| 74. | 15.17 | |
| 74. | 15.17 | |
| 76. | 15.16 | |
| 77. | 15.13 | |
| 78. | 15.09 | |
| 78. | 15.09 | |
| 80. | 14.98 | |
| 81. | 14.97 | |
| 81. | 14.97 | |
| 83. | 14.96 | |
| 84. | 14.94 | |
| 84. | 14.94 | |
| 84. | 14.94 | |
| 84. | 14.94 | |
| 88. | 14.82 | |
| 89. | 14.78 | |
| 90. | 14.72 | |
| 90. | 14.72 | |
| 92. | 14.67 | |
| 92. | 14.67 | |
| 92. | 14.67 | |
| 92. | 14.67 | |
| 92. | 14.67 | |
| 97. | 14.63 | |
| 98. | 14.61 | |
| 99. | 14.60 | |
| 100. | 14.48 | |
| 101. | 14.47 | |
| 101. | 14.47 | |
| 101. | 14.47 | |
| 101. | 14.47 | |
| 105. | 14.44 | |
| 105. | 14.44 | |
| 105. | 14.44 | |
| 105. | 14.44 | |
| 105. | 14.44 | |
| 110. | 14.32 | |
| 110. | 14.32 | |
| 110. | 14.32 | |
| 110. | 14.32 | |
| 110. | 14.32 | |
| 115. | 14.30 | |
| 116. | 14.28 | |
| 117. | 14.25 | |
| 118. | 14.22 | |
| 118. | 14.22 | |
| 118. | 14.22 | |
| 121. | 14.17 | |
| 121. | 14.17 | |
| 121. | 14.17 | |
| 121. | 14.17 | |
| 121. | 14.17 | |
| 126. | 13.97 | |
| 126. | 13.97 | |
| 126. | 13.97 | |
| 126. | 13.97 | |
| 130. | 13.94 | |
| 130. | 13.94 | |
| 132. | 13.82 | |
| 132. | 13.82 | |
| 132. | 13.82 | |
| 132. | 13.82 | |
| 132. | 13.82 | |
| 132. | 13.82 | |
| 138. | 13.81 | |
| 139. | 13.78 | |
| 140. | 13.75 | |
| 141. | 13.72 | |
| 141. | 13.72 | |
| 141. | 13.72 | |
| 144. | 13.67 | |
| 144. | 13.67 | |
| 144. | 13.67 | |
| 147. | 13.63 | |
| 147. | 13.63 | |
| 147. | 13.63 | |
| 150. | 13.62 | |
| 150. | 13.62 | |
| 150. | 13.62 | |
| 153. | 13.47 | |
| 153. | 13.47 | |
| 155. | 13.34 | |
| 155. | 13.34 | |
| 157. | 13.32 | |
| 157. | 13.32 | |
| 159. | 13.31 | |
| 159. | 13.31 | |
| 161. | 13.24 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 162. | 13.17 | |
| 170. | 13.13 | |
| 170. | 13.13 | |
| 170. | 13.13 | |
| 173. | 13.09 | |
| 174. | 12.97 | |
| 174. | 12.97 | |
| 174. | 12.97 | |
| 174. | 12.97 | |
| 178. | 12.84 | |
| 179. | 12.82 | |
| 180. | 12.67 | |
| 180. | 12.67 | |
| 180. | 12.67 | |
| 180. | 12.67 | |
| 180. | 12.67 | |
| 180. | 12.67 | |
| 186. | 12.62 | |
| 187. | 12.61 | |
| 188. | 12.59 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 189. | 12.47 | |
| 200. | 12.34 | |
| 201. | 12.30 | |
| 202. | 12.26 | |
| 203. | 12.22 | |
| 204. | 12.18 | |
| 204. | 12.18 | |
| 206. | 12.17 | |
| 206. | 12.17 | |
| 206. | 12.17 | |
| 206. | 12.17 | |
| 206. | 12.17 | |
| 211. | 12.02 | |
| 212. | 11.97 | |
| 212. | 11.97 | |
| 212. | 11.97 | |
| 215. | 11.91 | |
| 216. | 11.83 | |
| 217. | 11.74 | |
| 218. | 11.68 | |
| 218. | 11.68 | |
| 218. | 11.68 | |
| 218. | 11.68 | |
| 218. | 11.68 | |
| 223. | 11.67 | |
| 224. | 11.64 | |
| 225. | 11.60 | |
| 226. | 11.52 | |
| 227. | 11.33 | |
| 228. | 11.24 | |
| 229. | 11.18 | |
| 229. | 11.18 | |
| 229. | 11.18 | |
| 229. | 11.18 | |
| 233. | 11.14 | |
| 234. | 11.10 | |
| 235. | 11.02 | |
| 236. | 10.99 | |
| 236. | 10.99 | |
| 236. | 10.99 | |
| 239. | 10.96 | |
| 239. | 10.96 | |
| 241. | 10.84 | |
| 242. | 10.76 | |
| 243. | 10.74 | |
| 243. | 10.74 | |
| 243. | 10.74 | |
| 246. | 10.68 | |
| 246. | 10.68 | |
| 248. | 10.64 | |
| 248. | 10.64 | |
| 248. | 10.64 | |
| 248. | 10.64 | |
| 252. | 10.60 | |
| 252. | 10.60 | |
| 254. | 10.50 | |
| 255. | 10.46 | |
| 255. | 10.46 | |
| 257. | 10.42 | |
| 258. | 10.36 | |
| 259. | 10.34 | |
| 260. | 10.18 | |
| 261. | 10.14 | |
| 261. | 10.14 | |
| 261. | 10.14 | |
| 261. | 10.14 | |
| 261. | 10.14 | |
| 266. | 10.02 | |
| 266. | 10.02 | |
| 268. | 10.00 | |
| 269. | 9.99 | |
| 270. | 9.96 | |
| 271. | 9.84 | |
| 271. | 9.84 | |
| 273. | 9.78 | |
| 274. | 9.76 | |
| 274. | 9.76 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 276. | 9.68 | |
| 284. | 9.64 | |
| 284. | 9.64 | |
| 286. | 9.50 | |
| 286. | 9.50 | |
| 288. | 9.35 | |
| 288. | 9.35 | |
| 290. | 9.18 | |
| 290. | 9.18 | |
| 292. | 9.12 | |
| 293. | 9.02 | |
| 294. | 9.00 | |
| 294. | 9.00 | |
| 296. | 8.97 | |
| 297. | 8.96 | |
| 297. | 8.96 | |
| 299. | 8.91 | |
| 300. | 8.83 | |
| 301. | 8.76 | |
| 301. | 8.76 | |
| 303. | 8.68 | |
| 304. | 8.64 | |
| 305. | 8.63 | |
| 306. | 8.50 | |
| 307. | 8.39 | |
| 308. | 8.18 | |
| 309. | 8.04 | |
| 310. | 7.97 | |
| 311. | 7.91 | |
| 312. | 7.84 | |
| 313. | 7.81 | |
| 314. | 7.63 | |
| 315. | 7.47 | |
| 316. | 7.43 | |
| 317. | 7.24 | |
| 318. | 7.04 | |
| 318. | 7.04 | |
| 320. | 7.02 | |
| 321. | 6.93 | |
| 321. | 6.93 | |
| 323. | 6.85 | |
| 323. | 6.85 | |
| 323. | 6.85 | |
| 326. | 6.59 | |
| 327. | 6.47 | |
| 328. | 6.31 | |
| 329. | 6.22 | |
| 330. | 6.14 | |
| 331. | 6.12 | |
| 331. | 6.12 | |
| 333. | 6.04 | |
| 333. | 6.04 | |
| 335. | 5.93 | |
| 335. | 5.93 | |
| 337. | 5.85 | |
| 338. | 5.47 | |
| 339. | 4.33 | |
| 339. | 4.33 | |
| 341. | 4.00 | |
| 342. | 3.98 | |
| 343. | 3.29 | |
| 344. | 2.83 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 90 | |
| 2. | 75 | |
| 3. | 65 | |
| 4. | 55 | |
| 5. | 50 | |
| 6. | 45 | |
| 7. | 41 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 34 | |
| 10. | 31 | |
| 11. | 30 | |
| 12. | 29 | |
| 13. | 28 | |
| 14. | 27 | |
| 15. | 26 | |
| 16. | 25 | |
| 17. | 24 | |
| 18. | 23 | |
| 19. | 22 | |
| 20. | 21 | |
| 21. | 20 | |
| 21. | 20 | |
| 23. | 18 | |
| 24. | 17 | |
| 25. | 16 | |
| 26. | 15 | |
| 27. | 14 | |
| 28. | 13 | |
| 29. | 12 | |
| 30. | 11 | |
| 31. | 10 | |
| 32. | 9 | |
| 33. | 8 | |
| 34. | 7 | |
| 35. | 6 | |
| 36. | 5 | |
| 37. | 4 | |
| 38. | 3 | |
| 39. | 2 | |
| 40. | 1 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

