Výsledky tipovací soutěže závodu
MUŽI - Stíhací závod (12.5 km), Annecy (FRA) - 20.12.2025 14:45
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 28.83 | |
| 2. | 28.76 | |
| 3. | 28.33 | |
| 4. | 27.86 | |
| 4. | 27.86 | |
| 6. | 26.83 | |
| 6. | 26.83 | |
| 8. | 26.33 | |
| 9. | 25.33 | |
| 10. | 21.44 | |
| 11. | 20.67 | |
| 12. | 20.45 | |
| 13. | 20.43 | |
| 14. | 20.17 | |
| 15. | 19.95 | |
| 16. | 19.93 | |
| 17. | 19.79 | |
| 18. | 19.58 | |
| 19. | 19.43 | |
| 20. | 19.17 | |
| 20. | 19.17 | |
| 22. | 19.14 | |
| 23. | 18.93 | |
| 24. | 18.64 | |
| 25. | 18.63 | |
| 25. | 18.63 | |
| 25. | 18.63 | |
| 28. | 18.51 | |
| 28. | 18.51 | |
| 30. | 18.43 | |
| 31. | 18.18 | |
| 32. | 18.17 | |
| 33. | 18.14 | |
| 34. | 18.13 | |
| 34. | 18.13 | |
| 34. | 18.13 | |
| 34. | 18.13 | |
| 34. | 18.13 | |
| 34. | 18.13 | |
| 34. | 18.13 | |
| 41. | 18.02 | |
| 42. | 17.64 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 43. | 17.63 | |
| 55. | 17.52 | |
| 55. | 17.52 | |
| 57. | 17.51 | |
| 58. | 17.27 | |
| 59. | 17.18 | |
| 60. | 17.13 | |
| 60. | 17.13 | |
| 60. | 17.13 | |
| 60. | 17.13 | |
| 60. | 17.13 | |
| 60. | 17.13 | |
| 60. | 17.13 | |
| 67. | 16.64 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 68. | 16.63 | |
| 79. | 16.54 | |
| 80. | 16.48 | |
| 81. | 16.43 | |
| 81. | 16.43 | |
| 83. | 16.42 | |
| 84. | 16.27 | |
| 85. | 16.18 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 86. | 16.13 | |
| 100. | 16.08 | |
| 101. | 15.93 | |
| 101. | 15.93 | |
| 103. | 15.76 | |
| 104. | 15.73 | |
| 104. | 15.73 | |
| 106. | 15.68 | |
| 106. | 15.68 | |
| 108. | 15.63 | |
| 108. | 15.63 | |
| 108. | 15.63 | |
| 108. | 15.63 | |
| 108. | 15.63 | |
| 108. | 15.63 | |
| 108. | 15.63 | |
| 115. | 15.47 | |
| 116. | 15.38 | |
| 116. | 15.38 | |
| 116. | 15.38 | |
| 116. | 15.38 | |
| 120. | 15.28 | |
| 121. | 15.23 | |
| 121. | 15.23 | |
| 121. | 15.23 | |
| 124. | 15.22 | |
| 125. | 15.18 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 126. | 15.13 | |
| 137. | 14.97 | |
| 137. | 14.97 | |
| 137. | 14.97 | |
| 140. | 14.93 | |
| 141. | 14.88 | |
| 141. | 14.88 | |
| 141. | 14.88 | |
| 141. | 14.88 | |
| 145. | 14.78 | |
| 146. | 14.77 | |
| 147. | 14.73 | |
| 147. | 14.73 | |
| 147. | 14.73 | |
| 147. | 14.73 | |
| 151. | 14.68 | |
| 152. | 14.57 | |
| 152. | 14.57 | |
| 154. | 14.47 | |
| 154. | 14.47 | |
| 154. | 14.47 | |
| 154. | 14.47 | |
| 158. | 14.45 | |
| 159. | 14.42 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 160. | 14.38 | |
| 170. | 14.23 | |
| 170. | 14.23 | |
| 172. | 14.22 | |
| 173. | 13.98 | |
| 173. | 13.98 | |
| 175. | 13.97 | |
| 175. | 13.97 | |
| 175. | 13.97 | |
| 178. | 13.95 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 179. | 13.88 | |
| 188. | 13.73 | |
| 188. | 13.73 | |
| 188. | 13.73 | |
| 191. | 13.57 | |
| 192. | 13.48 | |
| 193. | 13.47 | |
| 194. | 13.45 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 195. | 13.38 | |
| 204. | 13.23 | |
| 204. | 13.23 | |
| 204. | 13.23 | |
| 204. | 13.23 | |
| 204. | 13.23 | |
| 209. | 13.02 | |
| 209. | 13.02 | |
| 211. | 12.97 | |
| 211. | 12.97 | |
| 211. | 12.97 | |
| 211. | 12.97 | |
| 211. | 12.97 | |
| 211. | 12.97 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 217. | 12.88 | |
| 228. | 12.73 | |
| 228. | 12.73 | |
| 228. | 12.73 | |
| 228. | 12.73 | |
| 232. | 12.72 | |
| 233. | 12.48 | |
| 233. | 12.48 | |
| 235. | 12.47 | |
| 235. | 12.47 | |
| 235. | 12.47 | |
| 235. | 12.47 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 239. | 12.38 | |
| 251. | 12.31 | |
| 251. | 12.31 | |
| 253. | 12.23 | |
| 253. | 12.23 | |
| 253. | 12.23 | |
| 256. | 12.22 | |
| 256. | 12.22 | |
| 258. | 12.07 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 259. | 11.88 | |
| 267. | 11.77 | |
| 268. | 11.76 | |
| 269. | 11.72 | |
| 270. | 11.62 | |
| 271. | 11.53 | |
| 272. | 11.48 | |
| 272. | 11.48 | |
| 272. | 11.48 | |
| 272. | 11.48 | |
| 272. | 11.48 | |
| 272. | 11.48 | |
| 272. | 11.48 | |
| 279. | 11.47 | |
| 280. | 11.36 | |
| 281. | 11.22 | |
| 281. | 11.22 | |
| 281. | 11.22 | |
| 284. | 11.15 | |
| 284. | 11.15 | |
| 286. | 10.98 | |
| 286. | 10.98 | |
| 286. | 10.98 | |
| 286. | 10.98 | |
| 286. | 10.98 | |
| 291. | 10.87 | |
| 292. | 10.82 | |
| 293. | 10.81 | |
| 294. | 10.80 | |
| 295. | 10.77 | |
| 296. | 10.73 | |
| 297. | 10.72 | |
| 297. | 10.72 | |
| 299. | 10.56 | |
| 300. | 10.53 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 301. | 10.48 | |
| 319. | 10.31 | |
| 320. | 10.23 | |
| 321. | 10.22 | |
| 322. | 10.06 | |
| 323. | 9.98 | |
| 323. | 9.98 | |
| 323. | 9.98 | |
| 323. | 9.98 | |
| 327. | 9.88 | |
| 328. | 9.82 | |
| 329. | 9.73 | |
| 330. | 9.72 | |
| 330. | 9.72 | |
| 330. | 9.72 | |
| 333. | 9.57 | |
| 333. | 9.57 | |
| 335. | 9.48 | |
| 335. | 9.48 | |
| 335. | 9.48 | |
| 335. | 9.48 | |
| 335. | 9.48 | |
| 335. | 9.48 | |
| 341. | 9.23 | |
| 342. | 9.22 | |
| 342. | 9.22 | |
| 344. | 8.98 | |
| 344. | 8.98 | |
| 344. | 8.98 | |
| 347. | 8.87 | |
| 348. | 8.86 | |
| 349. | 8.82 | |
| 350. | 8.56 | |
| 350. | 8.56 | |
| 352. | 8.44 | |
| 353. | 8.41 | |
| 354. | 8.37 | |
| 355. | 8.32 | |
| 356. | 8.11 | |
| 357. | 7.82 | |
| 358. | 7.81 | |
| 359. | 7.57 | |
| 360. | 6.94 | |
| 361. | 6.91 | |
| 362. | 6.82 | |
| 363. | 6.57 | |
| 364. | 6.35 | |
| 365. | 6.20 | |
| 366. | 5.82 | |
| 367. | 5.65 | |
| 368. | 5.53 | |
| 369. | 1.00 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 90 | |
| 2. | 75 | |
| 3. | 65 | |
| 4. | 55 | |
| 5. | 50 | |
| 6. | 45 | |
| 7. | 41 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 34 | |
| 10. | 31 | |
| 11. | 30 | |
| 12. | 29 | |
| 13. | 28 | |
| 14. | 27 | |
| 15. | 26 | |
| 16. | 25 | |
| 17. | 24 | |
| 18. | 23 | |
| 19. | 22 | |
| 20. | 21 | |
| 21. | 20 | |
| 22. | 19 | |
| 23. | 18 | |
| 24. | 17 | |
| 25. | 16 | |
| 26. | 15 | |
| 27. | 14 | |
| 28. | 13 | |
| 29. | 12 | |
| 30. | 11 | |
| 31. | 10 | |
| 32. | 9 | |
| 33. | 8 | |
| 34. | 7 | |
| 35. | 6 | |
| 36. | 5 | |
| 37. | 4 | |
| 38. | 3 | |
| 39. | 2 | |
| 40. | 1 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

