Výsledky tipovací soutěže závodu
MUŽI - Sprint (10.0 km), Annecy (FRA) - 19.12.2025 14:15
Výsledky konkrétního závodu zobrazují tabulku všech tipujících daného závodu podle počtu získaných bodů. Ve spodní části je možné nalézt výsledky závodu na bodovaných místech.
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 27.73 | |
| 2. | 26.22 | |
| 3. | 24.22 | |
| 4. | 23.75 | |
| 5. | 23.12 | |
| 6. | 22.12 | |
| 7. | 20.06 | |
| 8. | 18.47 | |
| 9. | 17.05 | |
| 10. | 16.84 | |
| 11. | 16.50 | |
| 12. | 16.39 | |
| 13. | 16.34 | |
| 14. | 16.21 | |
| 15. | 16.17 | |
| 16. | 16.04 | |
| 17. | 15.86 | |
| 18. | 15.74 | |
| 18. | 15.74 | |
| 20. | 15.65 | |
| 21. | 15.64 | |
| 22. | 15.54 | |
| 23. | 15.27 | |
| 24. | 15.17 | |
| 24. | 15.17 | |
| 24. | 15.17 | |
| 24. | 15.17 | |
| 24. | 15.17 | |
| 29. | 15.14 | |
| 30. | 15.02 | |
| 31. | 14.79 | |
| 32. | 14.74 | |
| 32. | 14.74 | |
| 32. | 14.74 | |
| 32. | 14.74 | |
| 36. | 14.27 | |
| 37. | 14.04 | |
| 37. | 14.04 | |
| 37. | 14.04 | |
| 37. | 14.04 | |
| 41. | 13.67 | |
| 42. | 13.66 | |
| 43. | 13.60 | |
| 44. | 13.54 | |
| 44. | 13.54 | |
| 44. | 13.54 | |
| 44. | 13.54 | |
| 44. | 13.54 | |
| 49. | 13.50 | |
| 50. | 13.39 | |
| 51. | 13.27 | |
| 52. | 13.18 | |
| 53. | 12.98 | |
| 54. | 12.84 | |
| 55. | 12.78 | |
| 56. | 12.74 | |
| 56. | 12.74 | |
| 58. | 12.67 | |
| 58. | 12.67 | |
| 60. | 12.66 | |
| 61. | 12.54 | |
| 62. | 12.41 | |
| 62. | 12.41 | |
| 62. | 12.41 | |
| 65. | 12.28 | |
| 65. | 12.28 | |
| 67. | 12.27 | |
| 67. | 12.27 | |
| 69. | 12.17 | |
| 70. | 12.16 | |
| 70. | 12.16 | |
| 70. | 12.16 | |
| 70. | 12.16 | |
| 74. | 11.98 | |
| 75. | 11.91 | |
| 76. | 11.86 | |
| 76. | 11.86 | |
| 78. | 11.84 | |
| 79. | 11.67 | |
| 79. | 11.67 | |
| 79. | 11.67 | |
| 82. | 11.66 | |
| 82. | 11.66 | |
| 82. | 11.66 | |
| 82. | 11.66 | |
| 82. | 11.66 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 87. | 11.17 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 97. | 11.16 | |
| 110. | 11.14 | |
| 111. | 10.89 | |
| 112. | 10.77 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 113. | 10.67 | |
| 128. | 10.64 | |
| 129. | 10.59 | |
| 130. | 10.40 | |
| 131. | 10.17 | |
| 132. | 10.08 | |
| 133. | 10.01 | |
| 133. | 10.01 | |
| 135. | 9.91 | |
| 136. | 9.77 | |
| 137. | 9.67 | |
| 137. | 9.67 | |
| 139. | 9.66 | |
| 139. | 9.66 | |
| 141. | 9.58 | |
| 142. | 9.51 | |
| 142. | 9.51 | |
| 142. | 9.51 | |
| 142. | 9.51 | |
| 146. | 9.40 | |
| 147. | 9.33 | |
| 148. | 9.16 | |
| 149. | 8.91 | |
| 150. | 8.90 | |
| 151. | 8.83 | |
| 152. | 8.77 | |
| 153. | 8.76 | |
| 154. | 8.66 | |
| 154. | 8.66 | |
| 154. | 8.66 | |
| 154. | 8.66 | |
| 158. | 8.64 | |
| 159. | 8.55 | |
| 159. | 8.55 | |
| 161. | 8.45 | |
| 162. | 8.41 | |
| 162. | 8.41 | |
| 162. | 8.41 | |
| 162. | 8.41 | |
| 166. | 8.40 | |
| 166. | 8.40 | |
| 166. | 8.40 | |
| 166. | 8.40 | |
| 166. | 8.40 | |
| 171. | 8.27 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 172. | 8.26 | |
| 184. | 8.16 | |
| 184. | 8.16 | |
| 184. | 8.16 | |
| 184. | 8.16 | |
| 184. | 8.16 | |
| 184. | 8.16 | |
| 190. | 7.91 | |
| 190. | 7.91 | |
| 190. | 7.91 | |
| 193. | 7.88 | |
| 193. | 7.88 | |
| 195. | 7.83 | |
| 195. | 7.83 | |
| 195. | 7.83 | |
| 195. | 7.83 | |
| 195. | 7.83 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 200. | 7.77 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 213. | 7.66 | |
| 223. | 7.50 | |
| 224. | 7.40 | |
| 225. | 7.33 | |
| 225. | 7.33 | |
| 225. | 7.33 | |
| 225. | 7.33 | |
| 225. | 7.33 | |
| 225. | 7.33 | |
| 231. | 7.27 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 232. | 7.16 | |
| 246. | 6.90 | |
| 247. | 6.77 | |
| 247. | 6.77 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 249. | 6.66 | |
| 302. | 6.16 | |
| 302. | 6.16 | |
| 304. | 6.05 | |
| 305. | 5.76 | |
| 305. | 5.76 | |
| 307. | 5.66 | |
| 308. | 5.51 | |
| 308. | 5.51 | |
| 308. | 5.51 | |
| 308. | 5.51 | |
| 312. | 5.50 | |
| 313. | 5.26 | |
| 314. | 5.04 | |
| 315. | 5.01 | |
| 315. | 5.01 | |
| 315. | 5.01 | |
| 318. | 4.90 | |
| 318. | 4.90 | |
| 318. | 4.90 | |
| 318. | 4.90 | |
| 322. | 4.76 | |
| 322. | 4.76 | |
| 324. | 4.51 | |
| 325. | 4.50 | |
| 325. | 4.50 | |
| 327. | 4.41 | |
| 328. | 4.40 | |
| 328. | 4.40 | |
| 330. | 4.29 | |
| 331. | 4.26 | |
| 331. | 4.26 | |
| 331. | 4.26 | |
| 331. | 4.26 | |
| 331. | 4.26 | |
| 336. | 4.14 | |
| 336. | 4.14 | |
| 336. | 4.14 | |
| 336. | 4.14 | |
| 340. | 4.01 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 341. | 3.90 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 349. | 3.76 | |
| 357. | 3.54 | |
| 358. | 2.90 | |
| 358. | 2.90 | |
| 358. | 2.90 | |
| 361. | 2.76 | |
| 361. | 2.76 | |
| 361. | 2.76 | |
| 364. | 1.00 | |
| 364. | 1.00 | |
| 364. | 1.00 | |
| 367. | 0.00 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže
Výsledky závodu
| poz. | závodník | body |
| 1. | 90 | |
| 2. | 75 | |
| 3. | 65 | |
| 4. | 55 | |
| 5. | 50 | |
| 6. | 45 | |
| 7. | 41 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 34 | |
| 10. | 31 | |
| 11. | 30 | |
| 12. | 29 | |
| 13. | 28 | |
| 14. | 27 | |
| 15. | 26 | |
| 16. | 25 | |
| 17. | 24 | |
| 18. | 23 | |
| 19. | 22 | |
| 20. | 21 | |
| 20. | 21 | |
| 22. | 19 | |
| 23. | 18 | |
| 24. | 17 | |
| 25. | 16 | |
| 26. | 15 | |
| 27. | 14 | |
| 28. | 13 | |
| 29. | 12 | |
| 30. | 11 | |
| 31. | 10 | |
| 32. | 9 | |
| 32. | 9 | |
| 34. | 7 | |
| 35. | 6 | |
| 36. | 5 | |
| 37. | 4 | |
| 38. | 3 | |
| 39. | 2 | |
| 40. | 1 |
<<< zpět na celkové výsledky tipovací soutěže

