Celkové pořadí tipovací soutěže
Celkové výsledky tipovací soutěže jsou součtem všech získaných bodů ze všech tipovaných závodů v průběhu sezóny od všech registrovaných soutěžících.
Zobrazit výsledky jednotlivých závodů:
Zobrazit tabulku výsledků:
Poslední aktualizace: 22.03.2026, 15:35
Celkové pořadí po 69 z 69 závodů
| poz. | uživatel | body |
| 1. | 958.21 | |
| 2. | 935.95 | |
| 3. | 928.34 | |
| 4. | 918.17 | |
| 5. | 915.99 | |
| 6. | 913.95 | |
| 7. | 912.39 | |
| 8. | 906.21 | |
| 9. | 902.79 | |
| 10. | 902.45 | |
| 11. | 899.98 | |
| 12. | 898.37 | |
| 13. | 898.11 | |
| 14. | 896.67 | |
| 15. | 896.58 | |
| 16. | 895.95 | |
| 17. | 895.76 | |
| 18. | 894.31 | |
| 19. | 894.08 | |
| 20. | 891.54 | |
| 21. | 887.53 | |
| 22. | 886.67 | |
| 23. | 885.66 | |
| 24. | 884.40 | |
| 25. | 883.80 | |
| 26. | 883.30 | |
| 27. | 881.32 | |
| 28. | 880.70 | |
| 29. | 880.58 | |
| 30. | 880.50 | |
| 31. | 880.48 | |
| 32. | 879.58 | |
| 33. | 878.72 | |
| 34. | 877.56 | |
| 35. | 876.44 | |
| 36. | 876.07 | |
| 37. | 875.67 | |
| 38. | 875.44 | |
| 39. | 875.16 | |
| 40. | 874.65 | |
| 41. | 872.92 | |
| 42. | 872.28 | |
| 43. | 871.30 | |
| 44. | 871.13 | |
| 45. | 870.85 | |
| 46. | 870.71 | |
| 47. | 870.16 | |
| 48. | 869.95 | |
| 49. | 868.83 | |
| 50. | 868.65 | |
| 51. | 867.96 | |
| 52. | 867.60 | |
| 53. | 865.87 | |
| 54. | 865.69 | |
| 55. | 865.64 | |
| 56. | 865.27 | |
| 57. | 865.09 | |
| 58. | 864.60 | |
| 59. | 864.54 | |
| 60. | 863.63 | |
| 61. | 863.10 | |
| 62. | 862.15 | |
| 63. | 861.47 | |
| 64. | 861.05 | |
| 65. | 860.80 | |
| 66. | 860.47 | |
| 67. | 860.17 | |
| 68. | 859.18 | |
| 69. | 858.70 | |
| 70. | 858.66 | |
| 71. | 858.65 | |
| 72. | 858.54 | |
| 73. | 857.68 | |
| 74. | 857.37 | |
| 75. | 856.89 | |
| 76. | 856.58 | |
| 77. | 856.32 | |
| 78. | 856.27 | |
| 79. | 855.74 | |
| 80. | 855.41 | |
| 81. | 855.19 | |
| 82. | 854.52 | |
| 83. | 854.31 | |
| 84. | 854.23 | |
| 85. | 853.19 | |
| 86. | 852.28 | |
| 87. | 852.22 | |
| 88. | 851.50 | |
| 89. | 850.50 | |
| 90. | 850.44 | |
| 91. | 850.24 | |
| 92. | 849.88 | |
| 93. | 847.40 | |
| 94. | 847.00 | |
| 95. | 846.13 | |
| 96. | 845.68 | |
| 97. | 844.83 | |
| 98. | 844.56 | |
| 99. | 844.49 | |
| 100. | 843.93 | |
| 101. | 843.60 | |
| 102. | 843.30 | |
| 103. | 841.15 | |
| 104. | 841.05 | |
| 105. | 841.01 | |
| 106. | 840.76 | |
| 107. | 840.73 | |
| 108. | 839.31 | |
| 109. | 839.25 | |
| 110. | 838.45 | |
| 111. | 838.06 | |
| 112. | 837.94 | |
| 113. | 837.59 | |
| 114. | 837.46 | |
| 115. | 837.30 | |
| 116. | 837.10 | |
| 117. | 837.00 | |
| 118. | 836.75 | |
| 119. | 836.25 | |
| 120. | 835.55 | |
| 121. | 835.42 | |
| 122. | 835.26 | |
| 123. | 835.17 | |
| 124. | 834.78 | |
| 125. | 834.68 | |
| 126. | 834.50 | |
| 127. | 833.44 | |
| 128. | 832.67 | |
| 129. | 831.79 | |
| 130. | 831.64 | |
| 131. | 831.03 | |
| 132. | 830.53 | |
| 133. | 830.49 | |
| 134. | 830.47 | |
| 135. | 830.04 | |
| 136. | 828.13 | |
| 137. | 826.78 | |
| 138. | 826.34 | |
| 139. | 825.99 | |
| 140. | 825.36 | |
| 141. | 824.89 | |
| 142. | 824.87 | |
| 143. | 824.39 | |
| 144. | 824.26 | |
| 145. | 824.13 | |
| 146. | 823.97 | |
| 147. | 823.76 | |
| 148. | 823.38 | |
| 149. | 823.30 | |
| 150. | 821.28 | |
| 151. | 820.55 | |
| 152. | 820.51 | |
| 153. | 820.19 | |
| 154. | 819.73 | |
| 155. | 819.58 | |
| 156. | 819.47 | |
| 157. | 819.19 | |
| 158. | 818.60 | |
| 159. | 817.43 | |
| 160. | 816.84 | |
| 161. | 816.40 | |
| 162. | 816.28 | |
| 163. | 815.78 | |
| 164. | 815.64 | |
| 165. | 814.23 | |
| 166. | 813.87 | |
| 167. | 813.27 | |
| 168. | 812.80 | |
| 169. | 812.79 | |
| 170. | 812.01 | |
| 171. | 811.82 | |
| 172. | 811.58 | |
| 173. | 810.80 | |
| 174. | 809.25 | |
| 175. | 808.62 | |
| 176. | 808.17 | |
| 177. | 807.24 | |
| 178. | 806.94 | |
| 179. | 806.91 | |
| 180. | 806.57 | |
| 181. | 806.37 | |
| 182. | 806.36 | |
| 183. | 805.26 | |
| 184. | 805.13 | |
| 185. | 804.11 | |
| 186. | 801.70 | |
| 187. | 801.08 | |
| 188. | 800.49 | |
| 189. | 800.19 | |
| 190. | 799.07 | |
| 191. | 798.97 | |
| 192. | 798.84 | |
| 193. | 798.01 | |
| 194. | 797.56 | |
| 195. | 797.42 | |
| 196. | 796.92 | |
| 197. | 796.47 | |
| 198. | 796.23 | |
| 199. | 794.78 | |
| 200. | 794.11 | |
| 201. | 793.93 | |
| 202. | 793.12 | |
| 203. | 792.37 | |
| 204. | 790.87 | |
| 205. | 790.32 | |
| 206. | 790.02 | |
| 207. | 787.68 | |
| 208. | 787.42 | |
| 209. | 786.41 | |
| 210. | 785.27 | |
| 211. | 785.18 | |
| 212. | 784.48 | |
| 213. | 783.44 | |
| 214. | 783.43 | |
| 215. | 782.71 | |
| 216. | 781.95 | |
| 217. | 781.80 | |
| 218. | 780.75 | |
| 219. | 780.38 | |
| 220. | 779.63 | |
| 221. | 779.28 | |
| 222. | 778.58 | |
| 223. | 777.63 | |
| 224. | 776.43 | |
| 225. | 776.10 | |
| 226. | 775.96 | |
| 227. | 775.01 | |
| 228. | 773.31 | |
| 229. | 771.15 | |
| 230. | 770.37 | |
| 231. | 770.20 | |
| 232. | 768.91 | |
| 233. | 768.50 | |
| 234. | 766.01 | |
| 235. | 765.99 | |
| 236. | 765.51 | |
| 237. | 763.61 | |
| 238. | 762.69 | |
| 239. | 760.46 | |
| 240. | 757.86 | |
| 241. | 757.55 | |
| 242. | 757.52 | |
| 243. | 757.39 | |
| 244. | 756.59 | |
| 245. | 755.23 | |
| 246. | 754.66 | |
| 247. | 751.32 | |
| 248. | 750.57 | |
| 249. | 747.99 | |
| 250. | 746.17 | |
| 251. | 745.01 | |
| 252. | 744.04 | |
| 253. | 741.58 | |
| 254. | 740.52 | |
| 255. | 739.94 | |
| 256. | 739.08 | |
| 257. | 734.37 | |
| 258. | 732.88 | |
| 259. | 729.50 | |
| 260. | 728.86 | |
| 261. | 728.56 | |
| 262. | 726.46 | |
| 263. | 724.44 | |
| 264. | 723.65 | |
| 265. | 722.99 | |
| 266. | 722.22 | |
| 267. | 718.36 | |
| 268. | 717.56 | |
| 269. | 716.97 | |
| 270. | 714.68 | |
| 271. | 712.93 | |
| 272. | 709.96 | |
| 273. | 708.26 | |
| 274. | 706.31 | |
| 275. | 705.96 | |
| 276. | 705.09 | |
| 277. | 704.27 | |
| 278. | 704.00 | |
| 279. | 699.74 | |
| 280. | 698.52 | |
| 281. | 694.09 | |
| 282. | 690.02 | |
| 283. | 687.89 | |
| 284. | 679.57 | |
| 285. | 678.33 | |
| 286. | 666.75 | |
| 287. | 666.16 | |
| 288. | 665.25 | |
| 289. | 662.10 | |
| 290. | 657.10 | |
| 291. | 655.86 | |
| 292. | 655.71 | |
| 293. | 652.19 | |
| 294. | 649.95 | |
| 295. | 645.25 | |
| 296. | 644.86 | |
| 297. | 643.73 | |
| 298. | 643.31 | |
| 299. | 641.29 | |
| 300. | 640.14 | |
| 301. | 634.42 | |
| 302. | 633.51 | |
| 303. | 632.56 | |
| 304. | 628.17 | |
| 305. | 626.54 | |
| 306. | 625.72 | |
| 307. | 624.62 | |
| 308. | 619.74 | |
| 309. | 612.44 | |
| 310. | 604.08 | |
| 311. | 601.39 | |
| 312. | 591.17 | |
| 313. | 588.42 | |
| 314. | 587.72 | |
| 315. | 587.19 | |
| 316. | 583.20 | |
| 317. | 582.13 | |
| 318. | 582.07 | |
| 319. | 579.16 | |
| 320. | 571.94 | |
| 321. | 571.41 | |
| 322. | 566.92 | |
| 323. | 566.06 | |
| 324. | 565.81 | |
| 325. | 565.36 | |
| 326. | 561.97 | |
| 327. | 557.62 | |
| 328. | 549.93 | |
| 329. | 539.40 | |
| 330. | 539.01 | |
| 331. | 536.13 | |
| 332. | 522.98 | |
| 333. | 522.62 | |
| 334. | 520.00 | |
| 335. | 518.64 | |
| 336. | 500.78 | |
| 337. | 495.59 | |
| 338. | 491.21 | |
| 339. | 489.99 | |
| 340. | 484.28 | |
| 341. | 473.82 | |
| 342. | 453.99 | |
| 343. | 448.79 | |
| 344. | 438.25 | |
| 345. | 437.02 | |
| 346. | 435.88 | |
| 347. | 430.03 | |
| 348. | 424.15 | |
| 349. | 417.54 | |
| 350. | 416.02 | |
| 351. | 414.97 | |
| 352. | 409.68 | |
| 353. | 388.54 | |
| 354. | 373.63 | |
| 355. | 373.19 | |
| 356. | 368.77 | |
| 357. | 364.20 | |
| 358. | 348.07 | |
| 359. | 341.80 | |
| 360. | 336.81 | |
| 361. | 322.41 | |
| 362. | 314.58 | |
| 363. | 301.20 | |
| 364. | 300.02 | |
| 365. | 299.01 | |
| 366. | 280.95 | |
| 367. | 279.81 | |
| 368. | 270.95 | |
| 369. | 265.89 | |
| 370. | 263.31 | |
| 371. | 262.57 | |
| 372. | 260.57 | |
| 373. | 254.05 | |
| 374. | 253.83 | |
| 375. | 251.26 | |
| 376. | 249.91 | |
| 377. | 249.52 | |
| 378. | 247.02 | |
| 379. | 239.34 | |
| 380. | 234.05 | |
| 381. | 218.46 | |
| 382. | 207.01 | |
| 383. | 201.73 | |
| 384. | 197.66 | |
| 385. | 196.91 | |
| 386. | 189.88 | |
| 387. | 169.08 | |
| 388. | 168.87 | |
| 389. | 149.84 | |
| 390. | 149.36 | |
| 391. | 147.31 | |
| 392. | 146.54 | |
| 393. | 141.69 | |
| 394. | 137.94 | |
| 395. | 137.90 | |
| 396. | 136.62 | |
| 397. | 135.97 | |
| 398. | 134.50 | |
| 399. | 132.39 | |
| 400. | 129.45 | |
| 401. | 128.99 | |
| 402. | 124.20 | |
| 403. | 122.08 | |
| 404. | 118.89 | |
| 405. | 117.34 | |
| 406. | 117.29 | |
| 407. | 116.20 | |
| 408. | 115.32 | |
| 409. | 111.31 | |
| 410. | 104.45 | |
| 411. | 103.29 | |
| 412. | 96.90 | |
| 413. | 96.36 | |
| 414. | 95.64 | |
| 415. | 93.52 | |
| 416. | 93.41 | |
| 417. | 91.22 | |
| 418. | 89.20 | |
| 419. | 81.92 | |
| 420. | 79.53 | |
| 421. | 78.67 | |
| 422. | 77.74 | |
| 423. | 72.18 | |
| 424. | 65.03 | |
| 425. | 62.84 | |
| 426. | 61.67 | |
| 427. | 60.72 | |
| 428. | 59.75 | |
| 429. | 58.34 | |
| 430. | 57.08 | |
| 431. | 56.07 | |
| 432. | 55.71 | |
| 433. | 53.93 | |
| 434. | 52.51 | |
| 435. | 52.47 | |
| 436. | 51.25 | |
| 437. | 50.98 | |
| 438. | 50.62 | |
| 439. | 45.09 | |
| 440. | 44.92 | |
| 441. | 38.63 | |
| 442. | 35.63 | |
| 442. | 35.63 | |
| 444. | 31.15 | |
| 445. | 29.70 | |
| 446. | 27.83 | |
| 447. | 27.20 | |
| 448. | 25.83 | |
| 449. | 25.74 | |
| 450. | 24.49 | |
| 451. | 23.99 | |
| 451. | 23.99 | |
| 453. | 23.01 | |
| 454. | 22.28 | |
| 455. | 21.78 | |
| 456. | 20.78 | |
| 457. | 14.05 | |
| 458. | 12.98 | |
| 459. | 9.19 | |
| 459. | 9.19 | |
| 461. | 8.90 | |
| 462. | 8.19 | |
| 463. | 6.22 | |
| 464. | 0.00 |
Výsledky jednotlivých závodů
Kliknutím na název konkrétního závodu lze zobrazit výsledky tipovací soutěže daného závodu stejně jako výsledek bodovaného pořadí závodu. Kliknutím na název lokality u kteréhokoli závodu zobrazíte výsledky všech závodů v dané lokalitě.
Zobrazit celkové výsledky:

